订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸 | 内径(mm) | 外径(mm) | 使用温度范围 | 包装单位(m/卷) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218192 | KMB10 | 1/4 | 10 | 15 | -50℃~150℃ | 30 | |
218193 | KMB12 | 3/8 | 12.3 | 17.4 | -50℃~150℃ | 30 | |
218194 | KMB16 | 1/2 | 15.8 | 20.8 | -50℃~150℃ | 30 | |
218195 | KMB22 | 3/4 | 20.8 | 26 | -50℃~150℃ | 20 | |
218196 | KMB28 | 1 | 26.4 | 32.7 | -50℃~150℃ | 20 | |
218197 | KMB36 | 1-1/4 | 35 | 41.4 | -50℃~150℃ | 15 | |
218198 | KMB42 | 1-1/2 | 40 | 47.3 | -50℃~150℃ | 15 | |
218199 | KMB54 | 2 | 51.3 | 58.6 | -50℃~150℃ | 10 | |
218200 | KMB70 | 2-1/2 | 63 | 71.7 | -50℃~150℃ | 10 | |
218201 | KMB82 | 3 | 78 | 88.1 | -50℃~150℃ | 10 |
最近浏览过的产品