订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 线圈电压(A) | 常开触头数 | 常闭触头数 | 额定电流(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
216099 | JZC1-04 | AC24~380 DC12~220 | 0 | 4 | 5/0.25 | |
216100 | JZC1-04/Z | AC24~380 DC12~220 | 0 | 4 | 5/0.25 | |
216101 | JZC1-13 | AC24~380 DC12~220 | 1 | 3 | 5/0.25 | |
216102 | JZC1-13/Z | AC24~380 DC12~220 | 1 | 3 | 5/0.25 | |
216103 | JZC1-22 | AC24~380 DC12~220 | 2 | 2 | 5/0.25 | |
216104 | JZC1-22/Z | AC24~380 DC12~220 | 2 | 2 | 5/0.25 | |
216105 | JZC1-31 | AC24~380 DC12~220 | 3 | 1 | 5/0.25 | |
216106 | JZC1-31/Z | AC24~380 DC12~220 | 3 | 1 | 5/0.25 | |
216107 | JZC1-40 | AC24~380 DC12~220 | 4 | 0 | 5/0.25 | |
216108 | JZC1-40/Z | AC24~380 DC12~220 | 4 | 0 | 5/0.25 | |
216109 | JZC1-44 | AC24~380 DC12~220 | 4 | 4 | 5/0.25 | |
216110 | JZC1-44/Z | AC24~380 DC12~220 | 4 | 4 | 5/0.25 | |
216111 | JZC1-53 | AC24~380 DC12~220 | 5 | 3 | 5/0.25 | |
216112 | JZC1-53/Z | AC24~380 DC12~220 | 5 | 3 | 5/0.25 | |
216113 | JZC1-62 | AC24~380 DC12~220 | 6 | 2 | 5/0.25 | |
216114 | JZC1-62/Z | AC24~380 DC12~220 | 6 | 2 | 5/0.25 | |
216115 | JZC1-71 | AC24~380 DC12~220 | 7 | 1 | 5/0.25 | |
216116 | JZC1-71/Z | AC24~380 DC12~220 | 7 | 1 | 5/0.25 | |
216117 | JZC1-80 | AC24~380 DC12~220 | 8 | 0 | 5/0.25 | |
216118 | JZC1-80/Z | AC24~380 DC12~220 | 8 | 0 | 5/0.25 |

最近浏览过的产品