订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 分辨率 | 帧数(fps) | 接口 | 传感器 | 传感器类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215711 | TXG02 | 656x494 | 140 | GigE | SONY ICX618 | CCD | |
215712 | TXG02C | 656x494 | 140 | GigE | SONY ICX618 | CCD | |
215713 | TXG03 | 656x494 | 9 | GigE | SONY ICX424 | CCD | |
215714 | TXG03C | 656x494 | 90 | GigE | SONY ICX424 | CCD | |
215715 | TXG04 | 656x494 | 56 | GigE | SONY ICX414 | CCD | |
215716 | TXG04C | 656x494 | 56 | GigE | SONY ICX414 | CCD | |
215717 | TXG04 v2 | 656x494 | 93 | GigE | SONY ICX414 | CCD | |
215718 | TXG04 V2C | 656x494 | 93 | GigE | SONY ICX414 | CCD | |
215719 | TXG04h | 640x480 | 210 | GigE | Truesense KAI-0340 | CCD | |
215720 | TXG04hC | 640x480 | 210 | GigE | Truesense KAI-0340 | CCD | |
215721 | TXG06 | 776x582 | 64 | GigE | SONY ICX415 | CCD | |
215722 | TXG06C | 776x582 | 64 | GigE | SONY ICX415 | CCD | |
215723 | TXG08 | 1032x776 | 28 | GigE | SONY ICX204 | CCD | |
215724 | TXG08C | 1032x776 | 28 | GigE | SONY ICX204 | CCD | |
215725 | TXG12 | 1296x966 | 32 | GigE | SONY ICX445 | CCD | |
215726 | TXG12C | 1296x966 | 32 | GigE | SONY ICX445 | CCD | |
215727 | TXG13 | 1392x1040 | 20 | GigE | SONY ICX267 | CCD | |
215728 | TXG13C | 1392x1040 | 20 | GigE | SONY ICX267 | CCD | |
215729 | TXG14 | 1392x1040 | 20 | GigE | SONY ICX285 | CCD | |
215730 | TXG14C | 1392x1040 | 20 | GigE | SONY ICX285 | CCD |
