订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 焦距(mm) | 光圈 | 滤镜螺纹(mm) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
214469 | Componon 2.8/28 | 29.3 | F2.8~F16 | M37x0.75 | 105 | |
214470 | Componon 2.8/35 | 34.9 | F2.8~F16 | M37x0.75 | 105 | |
214471 | Apo-Componon 2.8/40 | 41.5 | F2.8~F16 | M37x0.75 | 108 | |
214472 | Apo-Componon 4.0/45 | 46.5 | F4~F22 | M37x0.75 | 100 | |
214473 | Componon-S 2.8/50 | 50.2 | F2.8~F16 | M37x0.75 | 113 | |
214474 | Apo-Componon 4.0/60 | 59.9 | F4~F22 | M37x0.75 | 120 | |
214475 | Componon-S 4.0/80 | 80.3 | F4~F22 | M37x0.75 | 115 | |
214476 | Makro-Symmar 5.6/80 | 81.5 | F5.6~F32 | M37x0.75 | 136 | |
214477 | Apo-Componon 4.5/90 | 89.8 | F4.5~F22 | M37x0.75 | 135 | |
214478 | Componon-S 5.6/100 | 102.3 | F5.6~F32 | M37x0.75 | 140 | |
214479 | Micro Symmar 2.8/50 | 50.8 | F2.8~F5.6 | M30x0.5 | 370 | |
214481 | Makro-Symmar 5.6/120 | - | F5.9~F32 | M40x0.5 | 170 | |
214482 | Macro Varon 4.5/85 | 85.1 | F4.53 | M37x0.75 | 120 |
