订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 工作距离 | 滤镜螺纹(mm) | 重量(g) | 视场角 |
---|---|---|---|---|---|---|
214453 | Xenoplan 1:1 | 47mm±3mm | M58x0.75 | 1490 | 1/2" 6.4X4.8 2/3" 8.8x6.6 | |
214454 | Xenoplan 1:2 | 195mm±12mm | M58x0.75 | 2150 | 1/2" 12.8x9.6 2/3" 17.6x13.2 | |
214455 | Xenoplan 1:3 | 161mm±27mm | M58x0.75 | 1600 | 1/2" 19.2x14.4 2/3" 26.4x19.8 | |
214456 | Xenoplan 1:4 | 176mm±48mm | M62x0.75 | 2000 | 1/2" 25.6x19.2 2/3" 35.2x16.4 | |
214457 | Xenoplan 1:5 | 269mm±75mm | M77x0.75 | 2600 | 1/2" 32x24 2/3 "44x33 |
