订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 焦距(mm) | 光圈 | 滤镜螺纹(mm) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
214441 | Apo-Xenoplan 2.0/20 | 20.5 | F2~F1.6 | M35.5x0.5 | 450 | |
214442 | Apo-Xenoplan 2.0/24 | 24.5 | F2~F1.6 | M37x0.75 | 80 | |
214443 | Xenoplan 2.0/28 | 29.3 | F2~F1.6 | M30.5x0.5 | 78 | |
214444 | Apo-Xenoplan 2.0/35 | 35.1 | F2~F22 | M37x0.75 | 160 | |
214445 | Xenoplan 2.0/35 | 35.1 | F2~F1.6 | M30.5x0.5 | 90 | |
214446 | Xenoplan 2.8/50 | 50.2 | F2.8~F22 | M30.5x0.5 | 135 |

最近浏览过的产品