订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 额定工作电压(V) | 额定电流(A) | 极数 | 额定绝缘电压(V) | 壳架等级额定电流(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214184 | NSX100-DC-N-1P-TM-50 | DC250 | 50 | 1 | 800 | 100 | |
214185 | NSX100-DC-F-2P-TM-63 | DC500 | 63 | 2 | 800 | 100 | |
214186 | NSX160-DC-M-1P-TM-125 | DC250 | 125 | 1 | 800 | 160 | |
214187 | NSX160-DC-S-3P-TM-160 | DC750 | 160 | 3 | 800 | 160 | |
214188 | NSX250-DC-F-3P-TM-200 | DC750 | 200 | 3 | 800 | 250 | |
214189 | NSX250-DC-S-3P-TM-250 | DC750 | 250 | 3 | 800 | 250 | |
214190 | NSX400-DC-F-3P-MP1-800 | DC750 | 800 | 3 | 800 | 400 | |
214191 | NSX400-DC-S-3P-MP1-1000 | DC750 | 1000 | 3 | 800 | 400 | |
214192 | NSX630-DC-F-3P-MP3-2000 | DC750 | 2000 | 3 | 800 | 630 | |
214193 | NSX630-DC-S-3P-MP3-4000 | DC750 | 4000 | 3 | 800 | 630 |
