订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 额定工作电压(V) | 额定电流(A) | 极数 | 壳架等级额定电流(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
214032 | NV60-HV/3/16A | AC100~440 | 16 | 3 | 60 | |
214033 | NV125-HV/3/20A | AC100~440 | 20 | 3 | 125 | |
214034 | NV125-HV/4/32A | AC200~440 | 32 | 4 | 125 | |
214035 | NV125-HEV/3 | AC100~440 | - | 3 | 125 | |
214036 | NV125-HEV/4 | AC100~440 | - | 4 | 125 | |
214037 | NV250-HV/3/125A | AC100~440 | 125 | 3 | 250 | |
214038 | NV250-HV/4/150A | AC200~440 | 150 | 4 | 250 | |
214039 | NV250-HEV/3 | AC100~440 | - | 3 | 250 |
