订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 额定工作电压(V) | 额定电流(A) | 极数 | 额定绝缘电压(V) | 壳架等级额定电流(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213965 | DZ20Y-100/3300/20A | 380 | 20 | 3 | 660 | 100 | |
213966 | DZ20J-100/3300/40A | 380 | 40 | 3 | 660 | 100 | |
213967 | DZ20C-160/3300/100A | 380 | 100 | 3 | 660 | 160 | |
213968 | DZ20Y-225/3300/160A | 380 | 160 | 3 | 660 | 225 | |
213969 | DZ20J-225/3300/200A | 380 | 200 | 3 | 660 | 225 | |
213970 | DZ20Y-400/3300/315A | 380 | 315 | 3 | 660 | 400 | |
213971 | DZ20J-400/3300/350A | 380 | 350 | 3 | 660 | 400 | |
213972 | DZ20Y-630/3300/500A | 380 | 500 | 3 | 660 | 630 | |
213973 | DZ20J-630/3300/630A | 380 | 630 | 3 | 660 | 630 | |
213974 | DZ20J-1250/3300/1000A | 380 | 1000 | 3 | 660 | 1250 |
