订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 显示方式 | 输出方式 | 绝缘电阻(MΩ) | 温度(℃) | 显示范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211954 | PF3-1-01-N | 7段LED | - | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211955 | PF3-1-01-0 | 7段LED | 继电器 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211956 | PF3-1-01-1 | 7段LED | 继电器 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211957 | PF3-1-01-2 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211958 | PF3-1-01-3 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211959 | PF3-1-01-4 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211960 | PF3-1-01-5 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211961 | PF3-1-02-N | 7段LED | - | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211962 | PF3-1-02-0 | 7段LED | 继电器 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211963 | PF3-1-02-1 | 7段LED | 继电器 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211964 | PF3-1-02-2 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211965 | PF3-1-02-3 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211966 | PF3-1-02-4 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211967 | PF3-1-02-5 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211968 | PF3-1-03-N | 7段LED | - | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211969 | PF3-1-03-0 | 7段LED | 继电器 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211970 | PF3-1-03-1 | 7段LED | 继电器 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211971 | PF3-1-03-2 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211972 | PF3-1-03-3 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 | |
211973 | PF3-1-03-4 | 7段LED | 晶体管 | 100 | -10~55 | ±0.1~1 |
