订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 材质 | 直径(mm) | 温度 | 长度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
208569 | 1PT100KN1515CLA | 陶瓷 | 1.5 | -200~600℃ | 15 | |
208570 | 1PT100KN2515CLA | 陶瓷 | 1.5 | -200~600℃ | 25 | |
208571 | 1PT100KN3045CLA | 陶瓷 | 4.5 | -200~600℃ | 30 | |
208572 | 1PT100KN3026CLA | 陶瓷 | 2.6 | -200~600℃ | 30 | |
208573 | 2PT100KN3045CLA | 陶瓷 | 4.5 | -200~600℃ | 30 | |
208574 | 2PT100KN3026CLA | 陶瓷 | 2.6 | -200~600℃ | 30 | |
208575 | 1PT100KN815 | 陶瓷 | 1.5 | -200~600℃ | 8 | |
208576 | 1PT100KN1510 | 陶瓷 | 1 | -200~600℃ | 15 | |
208577 | 1PT100K2515 | 陶瓷 | 1.5 | -200~850℃ | 25 | |
208578 | 1PT100KN2510 | 陶瓷 | 1 | -200~600℃ | 25 | |
208579 | 1PT100KN3026 | 陶瓷 | 2.6 | -200~600℃ | 30 | |
208580 | 1PT100KN1515 | 陶瓷 | 1.5 | -200~600℃ | 15 | |
208581 | 1PT100KN3045 | 陶瓷 | 4.5 | -200~600℃ | 30 | |
208582 | 1PT100KN2515 | 陶瓷 | 1.5 | -200~600℃ | 25 | |
208583 | 2PT100K2517 | 陶瓷 | 1.7 | -200~850℃ | 25 | |
208584 | 2PT100KN3045 | 陶瓷 | 4.5 | -200~600℃ | 30 | |
208585 | 2PT100KN3026 | 陶瓷 | 2.6 | -200~600℃ | 30 |
最近浏览过的产品