
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 材质 | 孔径/槽径(mm) | 适合面板厚度(mm) | 盒装数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207242 | KG-008V0 | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(透明,齿状型) | 0.8 | 0.7~0.8 | 10米/包 | |
207243 | KG-010V0 | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(透明,齿状型) | 1 | 0.8~1.0 | 10米/包 | |
207244 | KG-012V0 | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(透明,齿状型) | 1.2 | 1.0~1.2 | 10米/包 | |
207245 | KG-016V0 | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(透明,齿状型) | 1.6 | 1.0~1.6 | 10米/包 | |
207246 | KG-020V0 | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(透明,齿状型) | 2 | 1.6~2.0 | 10米/包 | |
207247 | KG-024V0 | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(透明,齿状型) | 2.4 | 2.0~2.4 | 10米/包 | |
207248 | KG-032V0 | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(透明,齿状型) | 3.2 | 2.4~3.2 | 10米/包 | |
207249 | KG-045V0 | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(透明,齿状型) | 4.5 | 3.2~4.5 | 10米/包 | |
207250 | KG-008V0B | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(黑色,齿状型) | 0.8 | 0.7~0.8 | 10米/包 | |
207251 | KG-010V0B | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(黑色,齿状型) | 1 | 0.8~1.0 | 10米/包 | |
207252 | KG-012V0B | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(黑色,齿状型) | 1.2 | 1.0~1.2 | 10米/包 | |
207253 | KG-016V0B | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(黑色,齿状型) | 1.6 | 1.0~1.6 | 10米/包 | |
207254 | KG-020V0B | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(黑色,齿状型) | 2 | 1.6~2.0 | 10米/包 | |
207255 | KG-024V0B | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(黑色,齿状型) | 2.4 | 2.0~2.4 | 10米/包 | |
207256 | KG-032V0B | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(黑色,齿状型) | 3.2 | 2.4~3.2 | 10米/包 | |
207257 | KG-045V0B | 开孔式阻燃自由型 | PE软质(黑色,齿状型) | 4.5 | 3.2~4.5 | 10米/包 |

最近浏览过的产品