订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 材质 | 孔径/槽径(mm) | 适合面板厚度(mm) | 盒装数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207222 | KGS-008 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 0.8 | 0.7~0.8 | 10米/包 | |
207223 | KGS-010 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 1 | 0.8~1.0 | 10米/包 | |
207224 | KGS-012 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 1.2 | 1.0~1.2 | 10米/包 | |
207225 | KGS-016 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 1.6 | 1.0~1.6 | 10米/包 | |
207226 | KGS-020 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 2 | 1.6~2.0 | 10米/包 | |
207227 | KGS-024 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 2.4 | 2.0~2.4 | 10米/包 | |
207228 | KGS-032 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 3.2 | 2.4~3.2 | 10米/包 | |
207229 | KGS-045 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 4.5 | 3.2~4.5 | 10米/包 | |
207230 | KGS-060 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 6 | 5.6~6.0 | 10米/包 | |
207231 | KGS-080 | 直切式自由型 | PE软质(透明,切片型) | 8 | 7.7~8 | 10米/包 | |
207232 | KGS-008B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 0.8 | 0.7~0.8 | 10米/包 | |
207233 | KGS-010B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 1 | 0.8~1.0 | 10米/包 | |
207234 | KGS-012B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 1.2 | 1.0~1.2 | 10米/包 | |
207235 | KGS-016B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 1.6 | 1.0~1.6 | 10米/包 | |
207236 | KGS-020B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 2 | 1.6~2.0 | 10米/包 | |
207237 | KGS-024B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 2.4 | 2.0~2.4 | 10米/包 | |
207238 | KGS-032B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 3.2 | 2.4~3.2 | 10米/包 | |
207239 | KGS-045B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 4.5 | 3.2~4.5 | 10米/包 | |
207240 | KGS-060B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 6 | 5.6~6.0 | 10米/包 | |
207241 | KGS-080B | 直切式自由型 | PE软质(黑色,切片型) | 8 | 7.7~8 | 10米/包 |

最近浏览过的产品