共 78 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 电机保护 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206616 | 15050B1HT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 45/50 | 5.37/6.65(190/235) | 阻抗保护 | |
206617 | 15050S1HT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 45/50 | 5.37/6.65(190/235) | 阻抗保护 | |
206618 | 15050B1MT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 41/40 | 4.80/4.50(170/160) | 阻抗保护 | |
206619 | 15050S1MT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 41/40 | 4.80/4.50(170/160) | 阻抗保护 | |
206620 | 15050B1LT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/30 | 3.50/3.00(125/105) | 阻抗保护 | |
206621 | 15050S1LT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/30 | 3.50/3.00(125/105) | 阻抗保护 | |
206622 | 15050B1XT-TC | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 51/58 | 5.74/6.76(203/239) | 阻抗保护 | |
206623 | 15050B2HT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 45/50 | 5.37/6.65(190/235) | 阻抗保护 | |
206624 | 15050S2HT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 45/50 | 5.37/6.65(190/235) | 阻抗保护 | |
206625 | 15050B2MT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 41/40 | 4.80/4.50(170/160) | 阻抗保护 | |
206626 | 15050S2MT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 41/40 | 4.80/4.50(170/160) | 阻抗保护 | |
206627 | 15050B2LT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/30 | 3.50/3.00(125/105) | 阻抗保护 | |
206628 | 15050S2LT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/30 | 3.50/3.00(125/105) | 阻抗保护 | |
206629 | 15050B2XT-TC | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 51/58 | 5.74/6.76(203/239) | 阻抗保护 | |
206630 | 15050B3HT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 45 | 5.37(190) | 阻抗保护 | |
206631 | 15050S3HT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 45 | 5.37(190) | 阻抗保护 | |
206632 | 15050B3MT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 41 | 4.8(170) | 阻抗保护 | |
206633 | 15050S3MT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 41 | 4.8(170) | 阻抗保护 | |
206634 | 15050B3LT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32 | 3.5(125) | 阻抗保护 | |
206635 | 15050S3LT | ø172x150x51 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32 | 3.5(125) | 阻抗保护 |

