
共 79 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 电机保护 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206537 | 12038B1HT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 40/45 | 2.58/3.20(91/113) | 阻抗保护 | |
206538 | 12038S1HT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 40/45 | 2.58/3.20(91/113) | 阻抗保护 | |
206539 | 12038B1MT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 37/35 | 2.10/2.00(75/70) | 阻抗保护 | |
206540 | 12038S1MT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 37/35 | 2.10/2.00(75/70) | 阻抗保护 | |
206541 | 12038B1LT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.87/1.70(66/60) | 阻抗保护 | |
206542 | 12038S1LT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.87/1.70(66/60) | 阻抗保护 | |
206543 | 12038B2XT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 42/47 | 2.68/3.25(95/115) | 阻抗保护 | |
206544 | 12038S2XT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 42/47 | 2.68/3.25(95/115) | 阻抗保护 | |
206545 | 12038B2HT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 40/45 | 2.58/3.20(91/113) | 阻抗保护 | |
206546 | 12038S2HT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 40/45 | 2.58/3.20(91/113) | 阻抗保护 | |
206547 | 12038B2MT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 37/35 | 2.10/2.00(75/70) | 阻抗保护 | |
206548 | 12038S2MT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 37/35 | 2.10/2.00(75/70) | 阻抗保护 | |
206549 | 12038B2LT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.87/1.70(66/60) | 阻抗保护 | |
206550 | 12038S2LT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.87/1.70(66/60) | 阻抗保护 | |
206551 | 12038B3HT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 40 | 2.58(91) | 阻抗保护 | |
206552 | 12038S3HT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 40 | 2.58(91) | 阻抗保护 | |
206553 | 12038B3MT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 37 | 2.1(75) | 阻抗保护 | |
206554 | 12038S3MT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 37 | 2.1(75) | 阻抗保护 | |
206555 | 12038B3LT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30 | 1.87(66) | 阻抗保护 | |
206556 | 12038S3LT | 120x120x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30 | 1.87(66) | 阻抗保护 |


