
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 电机保护 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206489 | 12025B1HT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 38/40 | 1.87/2.21(66/78) | 阻抗保护 | |
206490 | 12025S1HT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 38/40 | 1.87/2.21(66/78) | 阻抗保护 | |
206491 | 12025B1MT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/35 | 1.64/1.64(58/58) | 阻抗保护 | |
206492 | 12025S1MT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/35 | 1.64/1.64(58/58) | 阻抗保护 | |
206493 | 12025B1LT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.40/1.36(50/48) | 阻抗保护 | |
206494 | 12025S1LT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.40/1.36(50/48) | 阻抗保护 | |
206495 | 12025B2HT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 38/40 | 1.87/2.21(66/78) | 阻抗保护 | |
206496 | 12025S2HT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 38/40 | 1.87/2.21(66/78) | 阻抗保护 | |
206497 | 12025B2MT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/35 | 1.64/1.64(58/58) | 阻抗保护 | |
206498 | 12025S2MT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/35 | 1.64/1.64(58/58) | 阻抗保护 | |
206499 | 12025B2LT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.40/1.36(50/48) | 阻抗保护 | |
206500 | 12025S2LT | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.40/1.36(50/48) | 阻抗保护 | |
206501 | 12025B1HL | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 38/40 | 1.87/2.21(66/78) | 阻抗保护 | |
206502 | 12025S1HL | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 38/40 | 1.87/2.21(66/78) | 阻抗保护 | |
206503 | 12025B1ML | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/35 | 1.64/1.64(58/58) | 阻抗保护 | |
206504 | 12025S1ML | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/35 | 1.64/1.64(58/58) | 阻抗保护 | |
206505 | 12025B1LL | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.40/1.36(50/48) | 阻抗保护 | |
206506 | 12025S1LL | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/29 | 1.40/1.36(50/48) | 阻抗保护 | |
206507 | 12025B2HL | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 38/40 | 1.87/2.21(66/78) | 阻抗保护 | |
206508 | 12025S2HL | 120x120x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 38/40 | 1.87/2.21(66/78) | 阻抗保护 |

