
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 电机保护 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206465 | 11025B1HT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 36/38 | 1.70/2.01(60/71) | 阻抗保护 | |
206466 | 11025S1HT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 36/38 | 1.70/2.01(60/71) | 阻抗保护 | |
206467 | 11025B1MT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 33/33 | 1.47/1.47(52/52) | 阻抗保护 | |
206468 | 11025S1MT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 33/33 | 1.47/1.47(52/52) | 阻抗保护 | |
206469 | 11025B1LT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 28/27 | 1.30/1.27(46/45) | 阻抗保护 | |
206470 | 11025S1LT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 28/27 | 1.30/1.27(46/45) | 阻抗保护 | |
206471 | 11025B2HT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 36/38 | 1.70/2.01(60/71) | 阻抗保护 | |
206472 | 11025S2HT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 36/38 | 1.70/2.01(60/71) | 阻抗保护 | |
206473 | 11025B2MT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 33/33 | 1.47/1.47(52/52) | 阻抗保护 | |
206474 | 11025S2MT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 33/33 | 1.47/1.47(52/52) | 阻抗保护 | |
206475 | 11025B2LT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 28/27 | 1.30/1.27(46/45) | 阻抗保护 | |
206476 | 11025S2LT | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 28/27 | 1.30/1.27(46/45) | 阻抗保护 | |
206477 | 11025B1HL | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 36/38 | 1.70/2.01(60/71) | 阻抗保护 | |
206478 | 11025S1HL | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 36/38 | 1.70/2.01(60/71) | 阻抗保护 | |
206479 | 11025B1ML | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 33/33 | 1.47/1.47(52/52) | 阻抗保护 | |
206480 | 11025S1ML | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 33/33 | 1.47/1.47(52/52) | 阻抗保护 | |
206481 | 11025B1LL | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 28/27 | 1.30/1.27(46/45) | 阻抗保护 | |
206482 | 11025S1LL | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 28/27 | 1.30/1.27(46/45) | 阻抗保护 | |
206483 | 11025B2HL | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 36/38 | 1.70/2.01(60/71) | 阻抗保护 | |
206484 | 11025S2HL | 110x110x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 36/38 | 1.70/2.01(60/71) | 阻抗保护 |
