
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 电机保护 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206441 | 9238B1HT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/36 | 1.22/1.42(43/50) | 阻抗保护 | |
206442 | 9238S1HT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/36 | 1.22/1.42(43/50) | 阻抗保护 | |
206443 | 9238B1MT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.79/0.91(28/32) | 阻抗保护 | |
206444 | 9238S1MT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.79/0.91(28/32) | 阻抗保护 | |
206445 | 9238B1LT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/18 | 0.68/0.65(24/23) | 阻抗保护 | |
206446 | 9238S1LT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/18 | 0.68/0.65(24/23) | 阻抗保护 | |
206447 | 9238B2HT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/36 | 1.22/1.42(43/50) | 阻抗保护 | |
206448 | 9238S2HT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/36 | 1.22/1.42(43/50) | 阻抗保护 | |
206449 | 9238B2MT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.79/0.91(28/32) | 阻抗保护 | |
206450 | 9238S2MT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.79/0.91(28/32) | 阻抗保护 | |
206451 | 9238B2LT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/18 | 0.68/0.65(24/23) | 阻抗保护 | |
206452 | 9238S2LT | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/18 | 0.68/0.65(24/23) | 阻抗保护 | |
206453 | 9238B1HL | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/36 | 1.22/1.42(43/50) | 阻抗保护 | |
206454 | 9238S1HL | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/36 | 1.22/1.42(43/50) | 阻抗保护 | |
206455 | 9238B1ML | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.79/0.91(28/32) | 阻抗保护 | |
206456 | 9238S1ML | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.79/0.91(28/32) | 阻抗保护 | |
206457 | 9238B1LL | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/18 | 0.68/0.65(24/23) | 阻抗保护 | |
206458 | 9238S1LL | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/18 | 0.68/0.65(24/23) | 阻抗保护 | |
206459 | 9238B2HL | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/36 | 1.22/1.42(43/50) | 阻抗保护 | |
206460 | 9238S2HL | 90x90x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/36 | 1.22/1.42(43/50) | 阻抗保护 |
