
共 24 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 电机保护 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206417 | 9225B1HT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/37 | 0.85/1.05(30/37) | 阻抗保护 | |
206418 | 9225S1HT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/37 | 0.85/1.05(30/37) | 阻抗保护 | |
206419 | 9225B1MT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 25/33 | 0.71/0.85(25/30) | 阻抗保护 | |
206420 | 9225S1MT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 25/33 | 0.71/0.85(25/30) | 阻抗保护 | |
206421 | 9225B1LT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 22/24 | 0.60/0.62(21/22) | 阻抗保护 | |
206422 | 9225S1LT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 22/24 | 0.60/0.62(21/22) | 阻抗保护 | |
206423 | 9225B2HT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/37 | 0.85/1.05(30/37) | 阻抗保护 | |
206424 | 9225S2HT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/37 | 0.85/1.05(30/37) | 阻抗保护 | |
206425 | 9225B2MT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 25/33 | 0.71/0.85(25/30) | 阻抗保护 | |
206426 | 9225S2MT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 25/33 | 0.71/0.85(25/30) | 阻抗保护 | |
206427 | 9225B2LT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 22/24 | 0.60/0.62(21/22) | 阻抗保护 | |
206428 | 9225S2LT | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 22/24 | 0.60/0.62(21/22) | 阻抗保护 | |
206429 | 9225B1HL | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/37 | 0.85/1.05(30/37) | 阻抗保护 | |
206430 | 9225S1HL | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/37 | 0.85/1.05(30/37) | 阻抗保护 | |
206431 | 9225B1ML | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 25/33 | 0.71/0.85(25/30) | 阻抗保护 | |
206432 | 9225S1ML | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 25/33 | 0.71/0.85(25/30) | 阻抗保护 | |
206433 | 9225B1LL | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 22/24 | 0.60/0.62(21/22) | 阻抗保护 | |
206434 | 9225S1LL | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 22/24 | 0.60/0.62(21/22) | 阻抗保护 | |
206435 | 9225B2HL | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/37 | 0.85/1.05(30/37) | 阻抗保护 | |
206436 | 9225S2HL | 90x90x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 32/37 | 0.85/1.05(30/37) | 阻抗保护 |

最近浏览过的产品