
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206369 | 8038B1HT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 31/35 | 0.68/0.88(24/31) | |
206370 | 8038S1HT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 31/35 | 0.68/0.88(24/31) | |
206371 | 8038B1MT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.62/0.65(22/23) | |
206372 | 8038S1MT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.62/0.65(22/23) | |
206373 | 8038B1LT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 19/17 | 0.51/0.48(18/17) | |
206374 | 8038S1LT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 19/17 | 0.51/0.48(18/17) | |
206375 | 8038B2HT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 31/35 | 0.68/0.88(24/31) | |
206376 | 8038S2HT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 31/35 | 0.68/0.88(24/31) | |
206377 | 8038B2MT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.62/0.65(22/23) | |
206378 | 8038S2MT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.62/0.65(22/23) | |
206379 | 8038B2LT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 19/17 | 0.51/0.48(18/17) | |
206380 | 8038S2LT | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 19/17 | 0.51/0.48(18/17) | |
206381 | 8038B1HL | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 31/35 | 0.68/0.88(24/31) | |
206382 | 8038S1HL | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 31/35 | 0.68/0.88(24/31) | |
206383 | 8038B1ML | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.62/0.65(22/23) | |
206384 | 8038S1ML | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 27/31 | 0.62/0.65(22/23) | |
206385 | 8038B1LL | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 19/17 | 0.51/0.48(18/17) | |
206386 | 8038S1LL | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 19/17 | 0.51/0.48(18/17) | |
206387 | 8038B2HL | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 31/35 | 0.68/0.88(24/31) | |
206388 | 8038S2HL | - | 80x80x38 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 31/35 | 0.68/0.88(24/31) |
