
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 电机保护 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206345 | 8025B1HT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 29/33 | 0.51/0.61(18/22) | 阻抗保护 | |
206346 | 8025S1HT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 29/33 | 0.51/0.61(18/22) | 阻抗保护 | |
206347 | 8025B1MT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 24/30 | 0.46/0.53(16/19) | 阻抗保护 | |
206348 | 8025S1MT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 24/30 | 0.46/0.53(16/19) | 阻抗保护 | |
206349 | 8025B1LT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/21 | 0.37/0.4(13/14) | 阻抗保护 | |
206350 | 8025S1LT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/21 | 0.37/0.4(13/14) | 阻抗保护 | |
206351 | 8025B2HT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 29/33 | 0.51/0.62(18/22) | 阻抗保护 | |
206352 | 8025S2HT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 29/33 | 0.51/0.62(18/22) | 阻抗保护 | |
206353 | 8025B2MT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 24/30 | 0.46/0.53(16/19) | 阻抗保护 | |
206354 | 8025S2MT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 24/30 | 0.46/0.53(16/19) | 阻抗保护 | |
206355 | 8025B2LT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/21 | 0.37/0.4(13/14) | 阻抗保护 | |
206356 | 8025S2LT | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/21 | 0.37/0.4(13/14) | 阻抗保护 | |
206357 | 8025B1HL | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 29/33 | 0.51/0.61(18/22) | 阻抗保护 | |
206358 | 8025S1HL | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 29/33 | 0.51/0.61(18/22) | 阻抗保护 | |
206359 | 8025B1ML | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 24/30 | 0.46/0.53(16/19) | 阻抗保护 | |
206360 | 8025S1ML | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 24/30 | 0.46/0.53(16/19) | 阻抗保护 | |
206361 | 8025B1LL | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/21 | 0.37/0.4(13/14) | 阻抗保护 | |
206362 | 8025S1LL | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 20/21 | 0.37/0.4(13/14) | 阻抗保护 | |
206363 | 8025B2HL | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 29/33 | 0.51/0.62(18/22) | 阻抗保护 | |
206364 | 8025S2HL | 80x80x25 | 壳体:压铸铝合金;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 29/33 | 0.51/0.62(18/22) | 阻抗保护 |

最近浏览过的产品