共 17 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 轴承 | 额定电压(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205993 | SF11580A1083HSL.GN | 80x80x38 | 31/35 | -(23/30) | 含油轴承 | AC115 | |
205994 | SF11580A1083HBL.GN | 80x80x38 | 32/36.5 | -(24/31) | 滚珠轴承 | AC115 | |
205995 | SF23080A2083HSL.GN | 80x80x38 | 31/35 | -(23/30) | 含油轴承 | AC220~240 | |
205996 | SF23080A2083HBL.GN | 80x80x38 | 32/36.5 | -(24/31) | 滚珠轴承 | AC220~240 | |
206217 | PF80381BX-000C-A99 | 80x80x38 | 74.1 | -(141.9) | 滚珠轴承 | DC12 | |
206218 | PF80381B1-000C-A99 | 80x80x38 | 66.8 | -(113.9) | 滚珠轴承 | DC12 | |
206219 | PF80384BX-000C-A99 | 80x80x38 | 69.5 | -(134.3) | 滚珠轴承 | DC48 | |
206220 | PF80384B1-000C-A99 | 80x80x38 | 64.6 | -(105.8) | 滚珠轴承 | DC48 | |
206221 | PMD1208PMB1-A(2).GN | 80x80x38 | 55.2 | -(84.1) | 滚珠轴承 | DC12 | |
206222 | PMD1208PMB2-A(2).GN | 80x80x38 | 51.6 | -(74.5) | 滚珠轴承 | DC12 | |
206223 | PMD1208PMB3-A(2).GN | 80x80x38 | 47.3 | -(59.5) | 滚珠轴承 | DC12 | |
206224 | PMD2408PMB1-A(2).GN | 80x80x38 | 55.2 | -(84.1) | 滚珠轴承 | DC24 | |
206225 | PMD2408PMB2-A(2).GN | 80x80x38 | 51.6 | -(74.5) | 滚珠轴承 | DC24 | |
206226 | PMD2408PMB3-A(2).GN | 80x80x38 | 47.3 | -(59.5) | 滚珠轴承 | DC24 | |
206227 | PMD4808PMB1-A(2).GN | 80x80x38 | 55.2 | -(84.1) | 滚珠轴承 | DC48 | |
206228 | PMD4808PMB2-A(2).GN | 80x80x38 | 51.6 | -(74.5) | 滚珠轴承 | DC48 | |
206229 | PMD4808PMB3-A(2).GN | 80x80x38 | 47.3 | -(59.5) | 滚珠轴承 | DC48 |

最近浏览过的产品