共 45 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 轴承 | 额定电压(V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205989 | SF11580AT1082HSL.GN | 80x80x25 | 29/33 | -(17/21) | 含油轴承 | AC115 | |
205990 | SF11580AT1082HBL.GN | 80x80x25 | 30/34.5 | -(18/22) | 滚珠轴承 | AC115 | |
205991 | SF23080AT2082HSL.GN | 80x80x25 | 29/33 | -(17/21) | 含油轴承 | AC220~240 | |
205992 | SF23080AT2082HBL.GN | 80x80x25 | 30/34.5 | -(18/22) | 滚珠轴承 | AC220~240 | |
206173 | PF80251V1-000C-A99 | 80x80x25 | 46.5 | -(60) | 汽化轴承 | DC12 | |
206174 | PF80251V2-000C-A99 | 80x80x25 | 45 | -(57) | 汽化轴承 | DC12 | |
206175 | PF80251V3-000C-A99 | 80x80x25 | 43.5 | -(53) | 汽化轴承 | DC12 | |
206176 | PE80252V1-000C-A99 | 80x80x25 | 46.5 | -(60) | 汽化轴承 | DC24 | |
206177 | PE80252V2-000C-A99 | 80x80x25 | 45 | -(57) | 汽化轴承 | DC24 | |
206178 | PE80252V3-000C-A99 | 80x80x25 | 43.5 | -(53) | 汽化轴承 | DC24 | |
206179 | PE80254V1-000C-A99 | 80x80x25 | 46.5 | -(60) | 汽化轴承 | DC48 | |
206180 | PE80254V2-000C-A99 | 80x80x25 | 45 | -(57) | 汽化轴承 | DC48 | |
206181 | PE80254V3-000C-A99 | 80x80x25 | 43.5 | -(53) | 汽化轴承 | DC48 | |
206182 | PF80251B1-000C-A99 | 80x80x25 | 47.5 | -(60) | 滚珠轴承 | DC12 | |
206183 | PF80251B2-000C-A99 | 80x80x25 | 46 | -(57) | 滚珠轴承 | DC12 | |
206184 | PF80251B3-000C-A99 | 80x80x25 | 44.5 | -(53) | 滚珠轴承 | DC12 | |
206185 | PE80252B1-000C-A99 | 80x80x25 | 47.5 | -(60) | 滚珠轴承 | DC24 | |
206186 | PE80252B2-000C-A99 | 80x80x25 | 46 | -(57) | 滚珠轴承 | DC24 | |
206187 | PE80252B3-000C-A99 | 80x80x25 | 44.5 | -(53) | 滚珠轴承 | DC24 | |
206188 | PE80254B1-000C-A99 | 80x80x25 | 47.5 | -(60) | 滚珠轴承 | DC48 |

最近浏览过的产品