共 55 个 型 号 符 合 条 件
45.2(0.18)(-)30(0.12)(-)22.7(0 09)(-)14.9(0.06)(-)2.7(0.09)(-)224/23.5(0.9/0.09)(-)251/77.5(1.01/0.31)(-)182/23.5(0.73/0.09)(-)120(0.482)(-)98(0.394)(-)77(0.309)(-)64(0.257)(-)42(0.169)(-)31(0.124)(-)9.6(0.039)(-)1300/161(5.22/0.65)(-)1050/161(4.22/0.65)(-)360/19.8(1.45/0.08)(-)360(1.45)(-)263(1.05)(-)360/26.1(1.45/0.106)(-)242(0.97)(-)135(0.542)(-)100(0.402)(-)70.4(0.283)(-)54.2(0.218)(-)39.6(0.159)(-)340(1.37)(-)126(0.51)(-)
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205763 | 9S1212H401 | 静音型 | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 36 | 2.45(86.5) | |
205764 | 9S1212F401 | 静音型 | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 30 | 2(70.6) | |
205765 | 9S1212M401 | 静音型 | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 24 | 1.66(58.6) | |
205766 | 9S1212L401 | 静音型 | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 17 | 1.36(48.1) | |
205767 | 9S1224M401 | 静音型 | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 24 | 1.66(58.6) | |
205768 | 9GV1212P4G01 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 58/30 | 4.83/1.56(171/55.1) | |
205769 | 9GV1224P4G01 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 58/30 | 4.83/1.56(171/55.1) | |
205770 | 9GV1248P4J01 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 59/47 | 5.11/2.84(180/100) | |
205771 | 9GV1248P4G01 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 58/30 | 4.83/1.56(171/55.1) | |
205772 | 9GV1248P4H01 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 55/30 | 4.35/1.56(154/55.1) | |
205773 | 9G1212G401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 51 | 3.68(130) | |
205774 | 9G1212E401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 48 | 3.25(115) | |
205775 | 9G1212A401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 44 | 2.83(100) | |
205776 | 9G1212H401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 40 | 2.5(88) | |
205777 | 9G1212F401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 35 | 1.98(70) | |
205778 | 9G1212M401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 29 | 1.66(59) | |
205779 | 9G1212B401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 18 | 0.88(31) | |
205780 | 9G1224G401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 51 | 3.68(130) | |
205781 | 9G1224E401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 48 | 3.25(115) | |
205782 | 9G1224A401 | - | 120x120x25 | 壳体:塑料;叶轮:塑料 | 44 | 2.83(100) |
