
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205517 | MRS16-BUL | 标准型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205518 | MRS16-DUL | 标准型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205519 | MRS16-E | 标准型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205520 | MRS16-TUL | 标准型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205521 | MRS16-BTM | 低转警报无触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205522 | MRS16-DTM | 低转警报无触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205523 | MRS16-ETM | 低转警报无触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205524 | MRS16-TTM | 低转警报无触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205525 | MRS16-BTA | 低转警报有触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205526 | MRS16-DTA | 低转警报有触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205527 | MRS16-TTA | 低转警报有触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) |
