订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 直径(mm) | 长臂长度(mm) | 短臂长度(mm) | Torx®no |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201017 | 89TX10 | 梅花形 | - | - | - | - | |
201018 | 89TX15 | 梅花形 | - | - | - | - | |
201019 | 89TX20 | 梅花形 | - | - | - | - | |
201020 | 89TX25 | 梅花形 | - | - | - | - | |
201021 | 89TX27 | 梅花形 | - | - | - | - | |
201022 | 89TX30 | 梅花形 | - | - | - | - | |
201023 | 89TX40 | 梅花形 | - | - | - | - | |
201043 | 89TX.6 | 梅花形 | 1.7 | 133 | 63 | T6 | |
201044 | 89TX.7 | 梅花形 | 2.0 | 133 | 63 | T7 | |
201045 | 89TX.8 | 梅花形 | 2.3 | 133 | 63 | T8 | |
201046 | 89TX.9 | 梅花形 | 2.5 | 133 | 63 | T9 | |
201047 | 89TX.10 | 梅花形 | 2.7 | 133 | 63 | T10 | |
201048 | 89TX.15 | 梅花形 | 3.3 | 133 | 63 | T15 | |
201049 | 89TX.20 | 梅花形 | 3.8 | 183 | 77 | T20 | |
201050 | 89TX.25 | 梅花形 | 4.4 | 183 | 77 | T25 | |
201051 | 89TX.27 | 梅花形 | 5.0 | 183 | 77 | T27 | |
201052 | 89TX.30 | 梅花形 | 5.5 | 240 | 95 | T30 | |
201053 | 89TX.40 | 梅花形 | 6.6 | 240 | 95 | T40 | |
201054 | 89TX.45 | 梅花形 | 7.8 | 240 | 95 | T45 | |
201055 | 89TX.50 | 梅花形 | 8.8 | 240 | 95 | T50 |
最近浏览过的产品