订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 行程(mm) | 最大吸收能量 | 吸收能量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116459 | KSHJ8x5-01 | 直线锥筒式 | 5 | 1J | 每分吸收:36J | 本体:10g | |
116460 | KSHJ8x5-11 | 直线锥筒式 | 5 | 1J | 每分吸收:36J | 本体:10g | |
116461 | KSHJ10x10-01 | 直线锥筒式 | 10 | 3J | 每分吸收:120J | 本体:22g | |
116462 | KSHJ10x10-02 | 直线锥筒式 | 10 | 3J | 每分吸收:120J | 本体:22g | |
116463 | KSHJ12x10-01 | 直线锥筒式 | 10 | 6J | 每分吸收:220J | 本体:37g | |
116464 | KSHJ12x10-02 | 直线锥筒式 | 10 | 6J | 每分吸收:220J | 本体:37g | |
116465 | KSHJ14x12-01 | 直线锥筒式 | 12 | 10J | 每分吸收:240J | 本体:58g | |
116466 | KSHJ14x12-02 | 直线锥筒式 | 12 | 10J | 每分吸收:240J | 本体:58g | |
116467 | KSHJ16x15-01 | 直线锥筒式 | 15 | 15J | 每分吸收:280J | 本体:83g | |
116468 | KSHJ16x15-02 | 直线锥筒式 | 15 | 15J | 每分吸收:280J | 本体:83g | |
116469 | KSHJ18x16-01 | 直线锥筒式 | 16 | 20J | 每分吸收:320J | 本体:113g | |
116470 | KSHJ18x16-02 | 直线锥筒式 | 16 | 20J | 每分吸收:320J | 本体:113g | |
116471 | KSHJ20x16-01 | 直线锥筒式 | 16 | 30J | 每分吸收:450J | 本体:156g | |
116472 | KSHJ20x16-02 | 直线锥筒式 | 16 | 30J | 每分吸收:450J | 本体:156g | |
116473 | KSHJ22x25-01 | 直线锥筒式 | 25 | 50J | 每分吸收:500J | 本体:233g | |
116474 | KSHJ22x25-02 | 直线锥筒式 | 25 | 50J | 每分吸收:500J | 本体:233g | |
116475 | KSHJ25x25-01 | 直线锥筒式 | 25 | 60J | 每分吸收:700J | 本体:307g |

最近浏览过的产品