订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 行程(mm) | 最大吸收能量 | 重量 | 最高撞击速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116439 | CS-KSHC4x4-B | 清洁型 | 4 | 0.3J | 本体:4.8g | 1m/s | |
116440 | CS-KSHC4x4-BD | 清洁型 | 4 | 0.5J | 本体:4.8g | 1m/s | |
116441 | CS-KSHC5x5-D | 清洁型 | 5 | 1J | 本体:9.2g | 1m/s | |
116442 | CS-KSHC5x5-DE | 清洁型 | 5 | 1.5J | 本体:9.2g | 1m/s | |
116443 | CS-KSHC6x8-DE | 清洁型 | 8 | 1.5J | 本体:21g | 1m/s | |
116444 | CS-KSHC6x8-EF | 清洁型 | 8 | 2.5J | 本体:21g | 1m/s | |
116445 | CS-KSHC8x8-EF | 清洁型 | 8 | 2.5J | 本体:32g | 1m/s | |
116446 | CS-KSHC8x8-G | 清洁型 | 8 | 4J | 本体:32g | 1m/s | |
116447 | CS-KSHC9x10-GK | 清洁型 | 10 | 5J | 本体:58g | 1m/s | |
116448 | CS-KSHC9x10-L | 清洁型 | 10 | 8J | 本体:58g | 1m/s |
