订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 行程(mm) | 最大吸收能量 | 重量 | 最高撞击速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116422 | KSHA4x4-A | 直线锥筒式 | 4 | 0.1J | 本体:4g(前段安装) | 1m/s | |
116423 | KSHA4x4-B | 直线锥筒式 | 4 | 0.3J | 本体:4g(前段安装) | 1m/s | |
116424 | KSHA4x4-BD | 直线锥筒式 | 4 | 0.5J | 本体:4g(前段安装) | 1m/s | |
116425 | KSHA5x5-B | 直线锥筒式 | 5 | 0.3J | 本体:7g(前段安装) | 1m/s | |
116426 | KSHA5x5-D | 直线锥筒式 | 5 | 1J | 本体:7g(前段安装) | 1m/s | |
116427 | KSHA5x5-E | 直线锥筒式 | 5 | 2J | 本体:7g(前段安装) | 1m/s | |
116428 | KSHA6x5-A | 直线锥筒式 | 5 | 0.1J | 本体:10g(前段安装) | 1m/s | |
116429 | KSHA6x5-B | 直线锥筒式 | 5 | 0.3J | 本体:10g(前段安装) | 1m/s | |
116430 | KSHA6x5-D | 直线锥筒式 | 5 | 1J | 本体:10g(前段安装) | 1m/s | |
116431 | KSHA6x5-DE | 直线锥筒式 | 5 | 1.5J | 本体:10g(前段安装) | 1m/s | |
116432 | KSHA6x8-D | 直线锥筒式 | 8 | 1J | 本体:10g(前段安装) | 1m/s | |
116433 | KSHA6x8-E | 直线锥筒式 | 8 | 2J | 本体:10g(前段安装) | 1m/s | |
116434 | KSHA6x8-F | 直线锥筒式 | 8 | 2.9J | 本体:10g(前段安装) | 1m/s | |
116435 | KSHA7x8-G | 直线锥筒式 | 8 | 3.9J | 本体:20g(前段安装) | 1m/s | |
116436 | KSHA7x8-K | 直线锥筒式 | 8 | 5.9J | 本体:20g(前段安装) | 1m/s | |
116437 | KSHA8x10-GK | 直线锥筒式 | 10 | 5J | 本体:48g(前段安装) | 1m/s | |
116438 | KSHA8x10-L | 直线锥筒式 | 10 | 8J | 本体:48g(前段安装) | 1m/s |
