
HDA系列重型缓冲器
设计紧凑,减速安全平稳,吸收能量负荷高达1,000, OOONm/c;
内设多孔状蓄势器代替机械复位弹簧,缓冲器行程缩短, 重量减轻;
外部镀锌成分增强防腐蚀保护.
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 安力定(ENIDINE)
- -+
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 行程(mm) | 最大吸收能量 | 吸收能量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116338 | HDA3.0x2 | 重工业型 | 50 | 4500Nm/c | 每小时吸收:270000Nm/hr | 21kg | |
116339 | HDA3.0x3 | 重工业型 | 75 | 6800Nm/c | 每小时吸收:408000Nm/hr | 22kg | |
116340 | HDA3.0x5 | 重工业型 | 125 | 11300Nm/c | 每小时吸收:678000Nm/hr | 25kg | |
116341 | HDA3.0x8 | 重工业型 | 200 | 18100Nm/c | 每小时吸收:1056816Nm/hr | 29kg | |
116342 | HDA3.0x12 | 重工业型 | 300 | 27200Nm/c | 每小时吸收:1347370Nm/hr | 35kg | |
116343 | HDA4.0x2 | 重工业型 | 50 | 13500Nm/c | 每小时吸收:810000Nm/hr | 64kg | |
116344 | HDA4.0x4 | 重工业型 | 100 | 27000Nm/c | 每小时吸收:1546721Nm/hr | 70kg | |
116345 | HDA4.0x6 | 重工业型 | 150 | 40500Nm/c | 每小时吸收:1764569Nm/hr | 76kg | |
116346 | HDA4.0x8 | 重工业型 | 200 | 54000Nm/c | 每小时吸收:1991131Nm/hr | 82kg | |
116347 | HDA4.0x10 | 重工业型 | 250 | 67500Nm/c | 每小时吸收:2208980Nm/hr | 87kg | |
116348 | HDA5.0x4 | 重工业型 | 100 | 37000Nm/c | 每小时吸收:1809624Nm/hr | 87kg | |
116349 | HDA5.0x6 | 重工业型 | 150 | 56000Nm/c | 每小时吸收:2049340Nm/hr | 94kg | |
116350 | HDA5.0x8 | 重工业型 | 200 | 74500Nm/c | 每小时吸收:2289057Nm/hr | 101kg | |
116351 | HDA5.0x10 | 重工业型 | 250 | 93500Nm/c | 每小时吸收:2524073Nm/hr | 108kg | |
116352 | HDA5.0x12 | 重工业型 | 300 | 112000Nm/c | 每小时吸收:2763789Nm/hr | 114kg | |
116353 | HDA6.0x4 | 重工业型 | 100 | 61000Nm/c | 每小时吸收:2464532Nm/hr | 164kg | |
116354 | HDA6.0x6 | 重工业型 | 150 | 91500Nm/c | 每小时吸收:2764353Nm/hr | 175kg | |
116355 | HDA6.0x8 | 重工业型 | 200 | 122000Nm/c | 每小时吸收:3064175Nm/hr | 186kg | |
116356 | HDA6.0x10 | 重工业型 | 250 | 152500Nm/c | 每小时吸收:3375989Nm/hr | 196kg | |
116357 | HDA6.0x12 | 重工业型 | 300 | 183000Nm/c | 每小时吸收:3681807Nm/hr | 207kg |
