
HD系列重型缓冲器
设计紧凑,减速安全平稳,吸收能量负荷高达1,000, OOONm/c;
内设多孔状蓄势器代替机械复位弹簧,缓冲器行程缩短, 重量减轻;
外部镀锌成分增强防腐蚀保护.
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 安力定(ENIDINE)
- -+
共 93 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 行程(mm) | 最大吸收能量 | 吸收能量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116245 | HD1.5x2 | 重工业型 | 50 | 3000Nm/c | 每小时吸收:180000Nm/hr | 10kg | |
116246 | HD1.5x4 | 重工业型 | 100 | 5950Nm/c | 每小时吸收:357000Nm/hr | 12kg | |
116247 | HD1.5x6 | 重工业型 | 150 | 8930Nm/c | 每小时吸收:535800Nm/hr | 12kg | |
116248 | HD1.5x8 | 重工业型 | 200 | 11900Nm/c | 每小时吸收:714000Nm/hr | 13kg | |
116249 | HD1.5x10 | 重工业型 | 250 | 14900Nm/c | 每小时吸收:839181Nm/hr | 14kg | |
116250 | HD1.5x12 | 重工业型 | 300 | 17800Nm/c | 每小时吸收:939646Nm/hr | 16kg | |
116251 | HD1.5x14 | 重工业型 | 350 | 20800Nm/c | 每小时吸收:1038141Nm/hr | 17kg | |
116252 | HD1.5x16 | 重工业型 | 400 | 20400Nm/c | 每小时吸收:1138606Nm/hr | 18kg | |
116253 | HD1.5x18 | 重工业型 | 450 | 18300Nm/c | 每小时吸收:1098000Nm/hr | 19kg | |
116254 | HD1.5x20 | 重工业型 | 500 | 16500Nm/c | 每小时吸收:990000Nm/hr | 20kg | |
116255 | HD1.5x24 | 重工业型 | 600 | 14200Nm/c | 每小时吸收:852000Nm/hr | 23kg | |
116256 | HD2.0x10 | 重工业型 | 250 | 24000Nm/c | 每小时吸收:1062482Nm/hr | 23kg | |
116257 | HD2.0x12 | 重工业型 | 300 | 28000Nm/c | 每小时吸收:1185355Nm/hr | 25kg | |
116258 | HD2.0x14 | 重工业型 | 350 | 32700Nm/c | 每小时吸收:1308227Nm/hr | 27kg | |
116259 | HD2.0x16 | 重工业型 | 400 | 37400Nm/c | 每小时吸收:1431099Nm/hr | 29kg | |
116260 | HD2.0x18 | 重工业型 | 450 | 42000Nm/c | 每小时吸收:1553971Nm/hr | 31kg | |
116261 | HD2.0x20 | 重工业型 | 500 | 46800Nm/c | 每小时吸收:1674434Nm/hr | 33kg | |
116262 | HD2.0x24 | 重工业型 | 600 | 56100Nm/c | 每小时吸收:1920178Nm/hr | 36kg | |
116263 | HD2.0x28 | 重工业型 | 700 | 65500Nm/c | 每小时吸收:2165922Nm/hr | 42kg | |
116264 | HD2.0x32 | 重工业型 | 800 | 74800Nm/c | 每小时吸收:2599589Nm/hr | 49kg |
