
PRO系列固定液压缓冲器
固定型产品型号众多;
不可拆设计缓冲器性能良好,结构紧凑,体积很小,能吸收最高的能量;
中-高冲击速度及易碎负荷能够比较缓慢的停靠.
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 安力定(ENIDINE)
- -+
共 22 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 行程(mm) | 最大吸收能量 | 吸收能量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116223 | PRO15MF | 不可调 | 10.4 | 10Nm/c | 每小时吸收:28200Nm/hr | 56g | |
116224 | PRO25MF | 不可调 | 16 | 26Nm/c | 每小时吸收:34000Nm/hr | 68g | |
116225 | PRO25MC | 不可调 | 16 | 26Nm/c | 每小时吸收:34000Nm/hr | 68g | |
116226 | PRO50MC | 不可调 | 22 | 54Nm/c | 每小时吸收:53700Nm/hr | 136g | |
116227 | PRO50MCx50 | 不可调 | 50 | 74Nm/c | 每小时吸收:34600Nm/hr | 390g | |
116228 | PRO100MF | 不可调 | 25 | 90Nm/c | 每小时吸收:70000Nm/hr | 297g | |
116229 | PRO100MC | 不可调 | 25 | 90Nm/c | 每小时吸收:70000Nm/hr | 297g | |
116230 | PRO100MCX80 | 不可调 | 80 | 260Nm/c | 每小时吸收:86000Nm/hr | 570g | |
116231 | PRO15MFB | 不可调 | 10.4 | 10Nm/c | 每小时吸收:28200Nm/hr | 56g | |
116232 | PRO25MFB | 不可调 | 16 | 26Nm/c | 每小时吸收:34000Nm/hr | 68g | |
116233 | PRO25MCB | 不可调 | 16 | 26Nm/c | 每小时吸收:34000Nm/hr | 68g | |
116234 | PRO50MCB | 不可调 | 22 | 54Nm/c | 每小时吸收:53700Nm/hr | 136g | |
116235 | PRO100MFB | 不可调 | 25 | 90Nm/c | 每小时吸收:70000Nm/hr | 297g | |
116236 | PRO100MCB | 不可调 | 25 | 90Nm/c | 每小时吸收:70000Nm/hr | 297g | |
116237 | PRO110MF | 不可调 | 40 | 190Nm/c | 每小时吸收:75700Nm/hr | 454g | |
116238 | PRO110MC | 不可调 | 40 | 190Nm/c | 每小时吸收:75700Nm/hr | 454g | |
116239 | PRO120MF | 不可调 | 25 | 160Nm/c | 每小时吸收:75700Nm/hr | 482g | |
116240 | PRO125MF | 不可调 | 25 | 160Nm/c | 每小时吸收:87500Nm/hr | 482g | |
116241 | PRO220MF | 不可调 | 50 | 310Nm/c | 每小时吸收:90300Nm/hr | 737g | |
116242 | PRO225MF | 不可调 | 50 | 310Nm/c | 每小时吸收:111000Nm/hr | 737g |
