订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 行程(mm) | 最大吸收能量 | 吸收能量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116217 | PMXT1525MF | 不可调 | 25 | 367Nm/c | 每小时吸收:126000Nm/hr | 1kg | |
116218 | PMXT1550MF | 不可调 | 50 | 735Nm/c | 每小时吸收:167000Nm/hr | 1.1kg | |
116219 | PMXT1575MF | 不可调 | 75 | 1130Nm/c | 每小时吸收:201000Nm/hr | 1.3kg | |
116220 | PMXT2050MF | 不可调 | 50 | 1865Nm/c | 每小时吸收:271000Nm/hr | 2.7kg | |
116221 | PMXT2100MF | 不可调 | 100 | 3729Nm/c | 每小时吸收:362000Nm/hr | 3.3kg | |
116222 | PMXT2150MF | 不可调 | 150 | 5650Nm/c | 每小时吸收:421000Nm/hr | 4.2kg |
