
OEMXT系列固定液压缓冲器
可调型设计;
内孔设计;
外螺纹缸体;
专用密封装置和特种液体油的結合;
ISO认证标准,产品运行可靠,使用寿命长;
可调參数;
从中型到大型的所有规格产品可以就地维修;
用户自定义的固定节流孔系列产品(CBOEM)可以满足 特殊应用需要;
各种精加工表面,保持了原有材质外观,提供最长久的抗腐蚀保护能力.
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 安力定(ENIDINE)
- -+
共 20 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 行程(mm) | 最大吸收能量 | 吸收能量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116153 | OEMXT3/4x1 | 可调 | 25 | 2300Nm/c | 每小时吸收:372000Nm/hr | 7kg | |
116154 | LROEMXT3/4x1 | 可调 | 25 | 4000Nm/c | 每小时吸收:652000Nm/hr | 9.1kg | |
116155 | OEMXT3/4x2 | 可调 | 50 | 5700Nm/c | 每小时吸收:933000Nm/hr | 10.9kg | |
116156 | LROEMXT3/4x2 | 可调 | 50 | 7300Nm/c | 每小时吸收:1215000Nm/hr | 13.6kg | |
116157 | OEMXT3/4x3 | 可调 | 75 | 3800Nm/c | 每小时吸收:1503000Nm/hr | 15kg | |
116158 | OEMXT1.5Mx1 | 可调 | 25 | 7700Nm/c | 每小时吸收:1808000Nm/hr | 18.2kg | |
116159 | LROEMXT1.5Mx1 | 可调 | 25 | 11500Nm/c | 每小时吸收:2102000Nm/hr | 20kg | |
116160 | OEMXT1.5Mx2 | 可调 | 50 | 15400Nm/c | 每小时吸收:2407000Nm/hr | 30kg | |
116161 | LROEMXT1.5Mx2 | 可调 | 50 | 19200Nm/c | 每小时吸收:2712000Nm/hr | 33kg | |
116162 | OEMXT1.5Mx3 | 可调 | 75 | 425Nm/c | 每小时吸收:126000Nm/hr | 1.2kg | |
116163 | LROEMXT11/8x1 | 可调 | 25 | 425Nm/c | 每小时吸收:126000Nm/hr | 1.2kg | |
116164 | OEMXT11/8x2 | 可调 | 50 | 850Nm/c | 每小时吸收:167000Nm/hr | 1.7kg | |
116165 | LROEMXT11/8x2 | 可调 | 50 | 850Nm/c | 每小时吸收:167000Nm/hr | 1.7kg | |
116166 | OEMXT11/8x4 | 可调 | 100 | 1300Nm/c | 每小时吸收:201000Nm/hr | 2.1kg | |
116167 | OEMXT11/8x6 | 可调 | 150 | 425Nm/c | 每小时吸收:126000Nm/hr | 1.2kg | |
116168 | LROEMXT2.0Mx1 | 可调 | 25 | 425Nm/c | 每小时吸收:126000Nm/hr | 1.2kg | |
116169 | OEMXT2.0Mx2 | 可调 | 50 | 850Nm/c | 每小时吸收:167000Nm/hr | 1.7kg | |
116170 | LROEMXT2.0Mx2 | 可调 | 50 | 850Nm/c | 每小时吸收:167000Nm/hr | 1.7kg | |
116171 | OEMXT2.0Mx4 | 可调 | 100 | 1300Nm/c | 每小时吸收:201000Nm/hr | 2.1kg | |
116172 | OEMXT2.0Mx6 | 可调 | 150 | 1130Nm/c | 每小时吸收:226000Nm/hr | 2.1kg |

最近浏览过的产品