
OEM系列可调液压缓冲器
可调型设计;
内孔设计;
外螺纹缸体;
专用密封装置和特种液体油的結合;
ISO认证标准,产品运行可靠,使用寿命长;
可调參数;
从中型到大型的所有规格产品可以就地维修;
用户自定义的固定节流孔系列产品(CBOEM)可以满足 特殊应用需要;
各种精加工表面,保持了原有材质外观,提供最长久的抗腐蚀保护能力.
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 安力定(ENIDINE)
- -+
共 35 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 行程(mm) | 最大吸收能量 | 吸收能量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116118 | OEM0.1M | 可调 | 7 | 6Nm/c | 每小时吸收:12400Nm/hr | 28g | |
116119 | OEM.25M | 可调 | 10 | 6Nm/c | 每小时吸收:20000Nm/hr | 56g | |
116120 | LROEM.25M | 可调 | 10 | 6Nm/c | 每小时吸收:20000Nm/hr | 56g | |
116121 | OEM.35M | 可调 | 12 | 17Nm/c | 每小时吸收:34000Nm/hr | 85g | |
116122 | LROEM.35M | 可调 | 12 | 17Nm/c | 每小时吸收:34000Nm/hr | 85g | |
116123 | OEM.5M | 可调 | 12.7 | 28Nm/c | 每小时吸收:32000Nm/hr | 141g | |
116124 | LROEM.5M | 可调 | 12.7 | 28Nm/c | 每小时吸收:32000Nm/hr | 141g | |
116125 | OEM1.0M | 可调 | 25 | 74Nm/c | 每小时吸收:70000Nm/hr | 285g | |
116126 | LROEM1.0M | 可调 | 25 | 74Nm/c | 每小时吸收:70000Nm/hr | 285g | |
116127 | OEM0.1MB | 可调 | 7 | 5.5Nm/c | 每小时吸收:12400Nm/hr | 28g | |
116128 | OEM.25MB | 可调 | 10 | 5.5Nm/c | 每小时吸收:20000Nm/hr | 56g | |
116129 | LROEM.25MB | 可调 | 10 | 5.5Nm/c | 每小时吸收:20000Nm/hr | 56g | |
116130 | OEM.35MB | 可调 | 12 | 17Nm/c | 每小时吸收:34000Nm/hr | 85g | |
116131 | LROEM.35MB | 可调 | 12 | 17Nm/c | 每小时吸收:34000Nm/hr | 85g | |
116132 | OEM.5MB | 可调 | 12 | 28Nm/c | 每小时吸收:32000Nm/hr | 141g | |
116133 | LROEM.5MB | 可调 | 12 | 28Nm/c | 每小时吸收:32000Nm/hr | 141g | |
116134 | OEM1.0MFB | 可调 | 25 | 74Nm/c | 每小时吸收:70000Nm/hr | 285g | |
116135 | LROEM1.0MB | 可调 | 25 | 74Nm/c | 每小时吸收:70000Nm/hr | 285g | |
116136 | OEM1.15Mx1 | 可调 | 25 | 195Nm/c | 每小时吸收:75700Nm/hr | 482g | |
116137 | LROEM1.15Mx1 | 可调 | 25 | 195Nm/c | 每小时吸收:75700Nm/hr | 482g |
