订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 相数 | 频率 | 容量 | 环境温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120840 | ABT7PDU002B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 25VA | -20℃~+60℃ | |
120841 | ABT7PDU002G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 25VA | -20℃~+60℃ | |
120842 | ABT7PDU004B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 40VA | -20℃~+60℃ | |
120843 | ABT7PDU004G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 40VA | -20℃~+60℃ | |
120844 | ABT7PDU006B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 63VA | -20℃~+60℃ | |
120845 | ABT7PDU006G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 63VA | -20℃~+60℃ | |
120846 | ABT7PDU010B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 100VA | -20℃~+60℃ | |
120847 | ABT7PDU010G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 100VA | -20℃~+60℃ | |
120848 | ABT7PDU016B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 160VA | -20℃~+60℃ | |
120849 | ABT7PDU016G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 160VA | -20℃~+60℃ | |
120850 | ABT7PDU025B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 250VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) | |
120851 | ABT7PDU025G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 250VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) | |
120852 | ABT7PDU032B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 320VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) | |
120853 | ABT7PDU032G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 320VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) | |
120854 | ABT7PDU040B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 400VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) | |
120855 | ABT7PDU040G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 400VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) | |
120856 | ABT7PDU063B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 630VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) | |
120857 | ABT7PDU063G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 630VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) | |
120858 | ABT7PDU0100B | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 1000VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) | |
120859 | ABT7PDU0100G | 安全绝缘型 | 单相 | 47~63Hz(网络频率限制) | 1000VA | -20℃~+60℃(存储时:-40℃~+80℃) |
