共 23 个 型 号 符 合 条 件
340x190x280mm(BxDxE)(380V)/(660V)340x190x280mm(BxDxE)(380V)340x210x280mm(BxDxE)(380V)340x210x280(380V)/350x210x280(660V)mm(BxDxE)350x220x325(380V)/430x220x325(660V)mm(BxDxE)350x230x325(380V)/430x230x325(660V)mm(BxDxE)430x235x335(380V)/430x240x335(660V)mm(BxDxE)435x315x375(380V)/460x315x380(660V)mm(BxDxE)470x320x400(380V)/470x315x400(660V)mm(BxDxE)520x320x420(380V)/520x320x420(660V)mm(BxDxE)590x340x425(380V)/550x330x425(660V)mm(BxDxE)590x320x465(380V)/590x320x495(660V)mm(BxDxE)590x340x495(380V)/560x330x495(660V)mm(BxDxE)590x340x495mm(BxDxE)(380V)610x340x535mm(BxDxE)(380V)680x340x660mm(BxDxE)(380V)
220±5x100±5mm(AxC)(380V)/(660V)220±5x100±5mm(AxC)(380V)220±5x120±5mm(AxC)(380V)220±5x120±5mm(AxC)(380V)/(660V)220±5x110±5mm(AxC)(380V)/(660V)220±5x125±5mm(AxC)(380V)/(660V)220±5x130±5mm(AxC)(380V)/(660V)310±5x150±5mm(AxC)(380V)/(660V)310±5x145±5mm(AxC)(380V)/(660V)310±5x155±5mm(AxC)(380V)/(660V)310±5x160±5mm(AxC)(380V)/(660V)310±5x170±5mm(AxC)(380V)/(660V)310±5x170±5mm(AxC)(380V)310±5x175±5mm(AxC)(380V)420±5x190±5mm(AxC)(380V)
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 相数 | 频率 | 环境温度 | 相对湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120737 | QZB-J-14 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120738 | QZB-J-20 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120739 | QZB-J-22 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120740 | QZB-J-28 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120741 | QZB-J-30 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120742 | QZB-J-40 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120743 | QZB-J-45 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120744 | QZB-J-55 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120745 | QZB-J-75 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120746 | QZB-J-100 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120747 | QZB-J-115 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120748 | QZB-J-135 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120749 | QZB-J-155 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120750 | QZB-J-160 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120751 | QZB-J-190 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120752 | QZB-J-225 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120753 | QZB-J-260 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120754 | QZB-J-300 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120755 | QZB-J-320 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) | |
120756 | QZB-J-350 | 自耦减压式 | 三相 | 50~60Hz(适用电压频率) | -5℃~+40℃(24小时内平均值不超过35℃) | 不大于50%(40℃时) |
