共 28 个 型 号 符 合 条 件
80x80x82mm(BxDxE)85x83x84mm(BxDxE)103x87x99mm(BxDxE)103x93x99mm(BxDxE)103x105x99mm(BxDxE)130x120x150mm(BxDxE)130x125x150mm(BxDxE)148x155x153mm(BxDxE)173x158x174mm(BxDxE)173x186x174mm(BxDxE)265x195x270mm(BxDxE)265x205x275mm(BxDxE)265x220x305mm(BxDxE)315x260x305mm(BxDxE)360x320x390mm(BxDxE)360x360x390mm(BxDxE)410x380x460mm(BxDxE)410x405x490mm(BxDxE)560x420x600mm(BxDxE)570x460x660mm(BxDxE)610x460x630mm(BxDxE)640x480x630mm(BxDxE)670x500x690mm(BxDxE)730x520x750mm(BxDxE)
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 相数 | 频率 | 容量 | 环境温度 | 相对湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120674 | NDK-25 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 25VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120675 | NDK-50 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 50VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120676 | NDK-100 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 100VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120677 | NDK-150 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 150VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120678 | NDK-200 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 200VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120679 | NDK-250 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 250VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120680 | NDK-300 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 300VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120681 | NDK-400 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 400VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120682 | NDK-500 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 500VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120683 | NDK-700 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 700VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120684 | NDK-1000 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 1000VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120685 | NDK-1500 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 1500VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120686 | NDK-2000 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 2000VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120687 | NDK-3000 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 3000VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120688 | NDK-4000 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 4000VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120689 | NDK-5000 | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 5000VA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120690 | NDK-6k | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 6kVA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120691 | NDK-7k | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 7kVA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120692 | NDK-10k | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 10kVA | -25℃~+40℃ | 不大于95% | |
120693 | NDK-15k | 单相 | 50~60Hz(适用电压频率) | 15kVA | -25℃~+40℃ | 不大于95% |
