D4C系列封闭式开关
小型、薄形、高度密封性兼具的紧凑型限位开关;
通过EN、UL、CSA和CCC (中国标准)标准认证;
满足IEC IP67防护等级的高密封性;
三层密封构造;标准型提供3和5m的电缆长度;
型号另提供UL和CSA认证 的电缆;
带柱塞的开关可实现并联安装;
该系列增加了带红色LED指示灯的型号以轻松确认操作(默认情况下设置为不动作时点亮);
带CE标志的VCTF耐油电缆(仅适用于标准型).
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 欧姆龙(OMRON)
- -+
共 99 个 型 号 符 合 条 件

| |||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 驱动杆 | 指示灯 | 认证 | 额定电压/电流 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | 浪涌电流 | 防护等级 | 寿命 | 容许操作速度 | 容许操作频率 | 绝缘电阻 | 接触电阻 | 环境温度 | 绝缘电压 | 等级 | 抗振性 | 抗震性 | 相对湿度 | 重量 | 动作力(OF最大) | 回复力(RF最小) | 预行程(PT最大) | 过行程(OT最小) | 应差距离(MD最大) | 动作位置(OP) | 总行程 | 电缆 |
108744 | D4C-1201 | 标准型 | 针状柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 11.77N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 15.7±1mm | - | VCTF耐油电缆,3m | |
108745 | D4C-1301 | 标准型 | 针状柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 11.77N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 15.7±1mm | - | VCTF耐油电缆,5m | |
108746 | D4C-1202 | 标准型 | 滚珠柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 11.77N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 28.5±1mm | - | VCTF耐油电缆,3m | |
108747 | D4C-1302 | 标准型 | 滚珠柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 11.77N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 28.5±1mm | - | VCTF耐油电缆,5m | |
108748 | D4C-1203 | 标准型 | 横向滚珠柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 11.77N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 28.5±1mm | - | VCTF耐油电缆,3m | |
108749 | D4C-1303 | 标准型 | 横向滚珠柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 11.77N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 28.5±1mm | - | VCTF耐油电缆,5m | |
108750 | D4C-1220 | 标准型 | 滚珠摆杆型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 1mm/s~1m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 5.69N·m | 1.47N·m | 25° | 40° | 3° | - | - | VCTF耐油电缆,3m | |
108751 | D4C-1320 | 标准型 | 滚珠摆杆型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 1mm/s~1m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 5.69N·m | 1.47N·m | 25° | 40° | 3° | - | - | VCTF耐油电缆,5m | |
108752 | D4C-1224 | 标准型 | 滚珠摆杆型,高灵敏度 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 1mm/s~1m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 5.69N·m | 1.47N·m | 10°±3° | 50° | 3° | - | - | VCTF耐油电缆,3m | |
108753 | D4C-1324 | 标准型 | 滚珠摆杆型,高灵敏度 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 1mm/s~1m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 5.69N·m | 1.47N·m | 10°±3° | 50° | 3° | - | - | VCTF耐油电缆,5m | |
108754 | D4C-1231 | 标准型 | 密封针状柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 17.65N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 24.9±1mm | (5)mm | VCTF耐油电缆,3m | |
108755 | D4C-1331 | 标准型 | 密封针状柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 17.65N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 24.9±1mm | (5)mm | VCTF耐油电缆,5m | |
108756 | D4C-1232 | 标准型 | 密封滚珠柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 17.65N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 34.3±1mm | (5)mm | VCTF耐油电缆,3m | |
108757 | D4C-1332 | 标准型 | 密封滚珠柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 17.65N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 34.3±1mm | (5)mm | VCTF耐油电缆,5m | |
108758 | D4C-1233 | 标准型 | 密封横向滚珠柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 17.65N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 34.3±1mm | (5)mm | VCTF耐油电缆,3m | |
108759 | D4C-1333 | 标准型 | 密封横向滚珠柱塞型 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 0.1mm/s~0.5m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 17.65N·m | 4.41N·m | 1.8mm | 3mm | 0.2mm | 34.3±1mm | (5)mm | VCTF耐油电缆,5m | |
108760 | D4C-1250 | 标准型 | 塑料触须 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | - | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | - | - | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 1.47N·m | - | 15° | - | - | - | - | VCTF耐油电缆,3m | |
108761 | D4C-1350 | 标准型 | 塑料触须 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | - | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | - | - | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 1.47N·m | - | 15° | - | - | - | - | VCTF耐油电缆,5m | |
108762 | D4C-1260 | 标准型 | 中心滚珠摆杆 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 1mm/s~1m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 300MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带3m电缆:360g | 6.67N·m | 1.47N·m | 10°±3° | 50° | 3° | - | - | VCTF耐油电缆,3m | |
108763 | D4C-1360 | 标准型 | 中心滚珠摆杆 | 无 | EN60947-5-1,IEC | AC250V,5A;DC30V,4A,50/60Hz | 电阻负载(NC、NO:5、4(0.1)) | 感性负载(NC/NO:2、3),电机负载(NC:1.5,NO:0.8)、(NC/NO:3) | NC:20A以下,NO:10A以下 | IP67 | 机械:1000万次以上,室外50万次以上,电气:对于AC125V,5A电阻负载为20万次以上 | 1mm/s~1m/s | 机械:120次/分钟,电气:30次/分钟 | 最小100MΩ(DC500V时) | 400MΩ以下(初期值) | -10~70℃(无结冰) | 同极端子间:AC1000V,50/60Hz,1分钟;带电金属部件与地线之间/各端子与不带电金属部之间:AC1500V,50/60Hz,1分钟 | 污染等级:3;保护等级:ClassⅠ(带接地端子) | 误动作:10~55Hz双振幅1.5mm | 毁坏:1000m/s2,误动作:500m/s2 | 35~95%RH | 带5m电缆:540g | 6.67N·m | 1.47N·m | 10°±3° | 50° | 3° | - | - | VCTF耐油电缆,5m |

最近浏览过的产品
最近搜索过的产品