PX709GW系列液位/浸没式传感器
精密微加工硅传感器;
5测量点NIST可溯源校准;
放大型提供雷电/电涌保护;
316L不锈钢壳体和膜片;
熔融聚氨酯电缆;
出色的温度性能;
反向极性保护;
广泛的补偿温度范围;
0.20%标准精度或可选;
0.08%高精度型号进行精密深度测量;
提供电压:通过电缆排放到大气中,密封压:不排放到大气中.或绝对压力:真空参比;
反向极性保护;
提供保护头锥和干燥剂;
标准或定制电缆长度;
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 欧米茄(OMEGA)
- -+
共 186 个 型 号 符 合 条 件
0 ~ 0.36 PSIG0 ~ 1 PSIG0 ~ 2.5 PSIG0 ~ 5 PSIG0 ~ 10 PSIG0 ~ 15 PSIG0 ~ 30 PSIG0 ~ 50 PSIG0 ~ 100 PSIG0 ~ 150 PSIG0 ~ 250 PSIG0 ~ 500 PSIG0 ~ 750 PSIG0 ~ 1000 PSIG0 ~ 100 PSISG0 ~ 150 PSISG0 ~ 250 PSISG0 ~ 500 PSISG0 ~ 750 PSISG0 ~ 1000 PSISG0 ~ 5 PSIA0 ~ 10 PSIA0 ~ 15 PSIA0 ~ 30 PSIA0 ~ 50 PSIA0 ~ 100 PSIA0 ~ 150 PSIA0 ~ 250 PSIA0 ~ 500 PSIA0 ~ 750 PSIA0~ 1000 PSIA
| ||||||||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 按类型分类 | 输出信号 | 电源电压 | 工作温度 | 材质 | 电流消耗 | 认证 | 精度 | 量程 | 响应时间 | 振动 | 冲击 | 安全过载压力 | 长期稳定性 |
102180 | PX709GW-10WGV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 0.36 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102181 | PX709GW-001GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 1 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102182 | PX709GW-2.5GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 2.5 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102183 | PX709GW-005GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 5 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102184 | PX709GW-010GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 10 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102185 | PX709GW-015GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 15 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102186 | PX709GW-030GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 30 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102187 | PX709GW-050GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 50 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102188 | PX709GW-100GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 100 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102189 | PX709GW-150GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 150 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102190 | PX709GW-250GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 250 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102191 | PX709GW-500GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 500 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102192 | PX709GW-750GV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 750 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102193 | PX709GW-1.0KGV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 1000 PSIG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102194 | PX709GW-100SGV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 100 PSISG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102195 | PX709GW-150SGV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 150 PSISG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102196 | PX709GW-250SGV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 250 PSISG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102197 | PX709GW-500SGV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 500 PSISG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102198 | PX709GW-750SGV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 750 PSISG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 | |
102199 | PX709GW-1.0KSGV-50FT | 浸没式 | 100mV@10Vdc (比率5~10Vdc) | 比率式,5~10Vdc | -18~79℃ (0~175℉) | 売体、接液部件:316L不锈钢 | 5 mA @ 10 Vdc | 符合RoHS规定 | 标准精度0.2% | 0 ~ 1000 PSISG | 500 usee,0~90% 阶跃变化 | ±20g | 50g,11ms半正弦波冲击,横轴及纵轴 | 表压和密封压:10 inH2O:10倍量程、1 psi: 6倍量程、2.5~1000 psi: 4倍量程;绝对值:5 psia: 6倍量程,量程>5 psia: 4倍量程 | ±0.1%FS/年 |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品