共 19 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 温度范围(℃) | 电源 | 功率 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116598 | L3/11 | 外开式 | 最高:1100 | 1相230V | 1.2KW | 炉壳:不锈钢 | |
116599 | L5/11 | 外开式 | 最高:1100 | 1相230V | 2.4KW | 炉壳:不锈钢 | |
116600 | L9/11 | 外开式 | 最高:1100 | 1相230V | 3KW | 炉壳:不锈钢 | |
116601 | L15/11 | 外开式 | 最高:1100 | 1相230V | 3.5KW | 炉壳:不锈钢 | |
116602 | L24/11 | 外开式 | 最高:1100 | 3相400V | 4.5KW | 炉壳:不锈钢 | |
116603 | L40/11 | 外开式 | 最高:1100 | 3相400V | 6KW | 炉壳:不锈钢 | |
116604 | L1/12 | 外开式 | 最高:1200 | 1相230V | 1.5KW | 炉壳:不锈钢 | |
116605 | L3/12 | 外开式 | 最高:1200 | 1相230V | 1.2KW | 炉壳:不锈钢 | |
116606 | L5/12 | 外开式 | 最高:1200 | 1相230V | 2.4KW | 炉壳:不锈钢 | |
116607 | L9/12 | 外开式 | 最高:1200 | 1相230V | 3KW | 炉壳:不锈钢 | |
116608 | L15/12 | 外开式 | 最高:1200 | 1相230V | 3.5KW | 炉壳:不锈钢 | |
116609 | L24/12 | 外开式 | 最高:1200 | 3相400V | 4.5KW | 炉壳:不锈钢 | |
116610 | L40/12 | 外开式 | 最高:1200 | 3相400V | 6KW | 炉壳:不锈钢 | |
116611 | L5/13 | 外开式(带砖保湿结构) | 最高:1300 | 1相230V | 2.4KW | 炉壳:不锈钢 | |
116612 | L9/13 | 外开式(带砖保湿结构) | 最高:1300 | 1相230V | 3KW | 炉壳:不锈钢 | |
116613 | L15/13 | 外开式(带砖保湿结构) | 最高:1300 | 1相230V | 3.5KW | 炉壳:不锈钢 | |
116614 | L9/11/SKM | 外开式(带陶瓷马弗炉胆) | 最高:1100 | 1相230V | 3KW | 炉壳:不锈钢 | |
116615 | L9/11/SW | 外开式(带烧失称重测定系统和软件) | 最高:1100 | 1相230V | 3KW | 炉壳:不锈钢 | |
116616 | L9/12/SW | 外开式(带烧失称重测定系统和软件) | 最高:1200 | 1相230V | 3KW | 炉壳:不锈钢 |

