共 109 个 型 号 符 合 条 件

| ||||||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 介质 | 接管口径 | 工作压力范围 | 耐压(MPa) | 开启压力(MPa) | 温度范围(℃) | 重量 | 有效截面积(mm2) | 材质 | 备注 | 流量 |
115505 | SS-2C-1/3 | 卡套管接头 | 空气、水 | 1/8in(英制) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:6.89Mpa | Cv:0.1 | |
115506 | SS-4C-1/3 | 卡套管接头 | 空气、水 | 1/4in(英制) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:6.89Mpa | Cv:0.47 | |
115507 | SS-6C-1/3 | 卡套管接头 | 空气、水 | 3/8in(英制) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:1.47 | |
115508 | SS-8C-1/3 | 卡套管接头 | 空气、水 | 1/2in(英制) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:1.68 | |
115509 | SS-12C-1/3 | 卡套管接头 | 空气、水 | 3/4in(英制) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:4.48 | |
115510 | SS-16C-1/3 | 卡套管接头 | 空气、水 | 1in(英制) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:4.48 | |
115511 | SS-6C-MM-1/3 | 卡套管接头 | 空气、水 | 6mm(公制) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:1.47 | |
115512 | SS-10C-MM-1/3 | 卡套管接头 | 空气、水 | 10mm(公制) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | - | - | |
115513 | SS-12C-MM-1/3 | 卡套管接头 | 空气、水 | 12mm(公制) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:4.48 | |
115514 | SS-2C4-1/3 | 内螺纹型 | 空气、水 | 1/8in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:6.89MPa | Cv:0.1 | |
115515 | SS-4C4-1/3 | 内螺纹型 | 空气、水 | 1/4in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:6.89MPa | Cv:0.47 | |
115516 | SS-6C4-1/3 | 内螺纹型 | 空气、水 | 3/8in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:1.47 | |
115517 | SS-8C4-1/3 | 内螺纹型 | 空气、水 | 1/2in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:1.68 | |
115518 | SS-12C4-1/3 | 内螺纹型 | 空气、水 | 3/4in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:4.48 | |
115519 | SS-16C4-1/3 | 内螺纹型 | 空气、水 | 1in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:4.48 | |
115520 | SS-2C2-1/3 | 外螺纹型 | 空气、水 | 1/8in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:0.1 | |
115521 | SS-4C2-1/3 | 外螺纹型 | 空气、水 | 1/4in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:6.89MPa | Cv:0.47 | |
115522 | SS-6C2-1/3 | 外螺纹型 | 空气、水 | 3/8in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:1.47 | |
115523 | SS-8C2-1/3 | 外螺纹型 | 空气、水 | 1/2in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:1.68 | |
115524 | SS-12C2-1/3 | 外螺纹型 | 空气、水 | 3/4in(NPT) | - | - | 0.003 | 工作压力206bar时:-23~37 | - | - | 316不锈钢 | 70℉(20℃)时的最大背压:1.37MPa | Cv:4.48 |


最近浏览过的产品
最近搜索过的产品