
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 介质 | 最高使用压力(MPa) | 开启压力(MPa) | 温度范围(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115215 | RVP6-00-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | - | -20~80 | |
115216 | RVP6-02-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.02 | -20~80 | |
115217 | RVP6-05-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.05 | -20~80 | |
115218 | RVP6-15-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.15 | -20~80 | |
115219 | RVP6-30-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.3 | -20~80 | |
115220 | RVP6-50-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.5 | -20~80 | |
115221 | RVP6-00-L2X/V | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | - | -20~80 | |
115222 | RVP6-02-L2X/V | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.02 | -20~80 | |
115223 | RVP6-05-L2X/V | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.05 | -20~80 | |
115224 | RVP6-15-L2X/V | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.15 | -20~80 | |
115225 | RVP6-30-L2X/V | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.3 | -20~80 | |
115226 | RVP6-50-L2X/V | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.5 | -20~80 | |
115227 | RVP8-00-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | - | -20~80 | |
115228 | RVP8-02-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.02 | -20~80 | |
115229 | RVP8-05-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.05 | -20~80 | |
115230 | RVP8-15-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.15 | -20~80 | |
115231 | RVP8-30-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.3 | -20~80 | |
115232 | RVP8-50-L2X | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.5 | -20~80 | |
115233 | RVP8-00-L2X/V | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | - | -20~80 | |
115234 | RVP8-02-L2X/V | 直角叠加式 | 矿物油/磷酸脂 | 35 | 0.02 | -20~80 |

最近浏览过的产品