共 29 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 使用流体 | 温度范围 | 使用压力范围 | 喷嘴直径ø(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114262 | ZH05BS-06-06 | 盒型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 0.5 | |
114263 | ZH07BS-06-06 | 盒型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 0.7 | |
114264 | ZH10BS-06-06 | 盒型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 1 | |
114265 | ZH13BS-06-06 | 盒型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 1.3 | |
114266 | ZH05DS-01-01-01 | 直接配管型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 0.5 | |
114267 | ZH07DS-01-01-01 | 直接配管型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 0.7 | |
114268 | ZH10DS-01-01-01 | 直接配管型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 1 | |
114269 | ZH13DS-01-01-01 | 直接配管型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 1.3 | |
114270 | ZH15DS-01-01-01 | 直接配管型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 1.5 | |
114271 | ZH18DS-01-01-01 | 直接配管型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 1.8 | |
114272 | ZH20DS-01-01-01 | 直接配管型 | 空气 | 5~50℃ | 0.6Mpa | 2 | |
114333 | ZH05BL-06-06 | 盒型 | 空气 | - | - | 0.5 | |
114334 | ZH07BL-06-06 | 盒型 | 空气 | - | - | 0.7 | |
114335 | ZH10BL-06-06 | 盒型 | 空气 | - | - | 1 | |
114336 | ZH13BL-06-06 | 盒型 | 空气 | - | - | 1.3 | |
114337 | ZH05DS-06-06-01 | 直接配管型 | 空气 | - | - | 0.5 | |
114338 | ZH07DS-06-06-01 | 直接配管型 | 空气 | - | - | 0.7 | |
114339 | ZH10DS-06-06-01 | 直接配管型 | 空气 | - | - | 1 | |
114340 | ZH13DS-06-06-01 | 直接配管型 | 空气 | - | - | 1.3 | |
114341 | ZH15DS-06-06-01 | 直接配管型 | 空气 | - | - | 1.5 |
最近浏览过的产品