订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 喷嘴直径ø(mm) | 到达真空度(Kpa) | 吸入量(L/min) | 空气消费量(L/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113743 | C-ZH05BS-06-06 | 盒型 | 0.5 | -88 | 5 | 13 | |
113744 | C-ZH07BS-06-06 | 盒型 | 0.7 | -88 | 12 | 23 | |
113745 | C-ZH10BS-06-06 | 盒型 | 1 | -88 | 24 | 46 | |
113746 | C-ZH13BS-06-06 | 盒型 | 1.3 | -88 | 40 | 78 | |
113747 | C-ZH05DS-06-06 | 直接配管型 | 0.5 | -88 | 5 | 13 | |
113748 | C-ZH07DS-06-06 | 直接配管型 | 0.7 | -88 | 12 | 23 | |
113749 | C-ZH10DS-06-06 | 直接配管型 | 1 | -88 | 24 | 46 | |
113750 | C-ZH13DS-06-06 | 直接配管型 | 1.3 | -88 | 40 | 78 | |
113751 | C-ZH15DS-06-06 | 直接配管型 | 1.5 | -88 | 55 | 95 | |
113752 | C-ZH18DS-06-06 | 直接配管型 | 1.8 | -88 | 65 | 150 | |
113753 | C-ZH20DS-06-06 | 直接配管型 | 2 | -88 | 85 | 185 |
