订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 消音效果(dB) | 使用流体 | 最高使用压力(MPa) | 保证耐压力(MPa) | 流体温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113263 | VCHN3-06 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 | |
113264 | VCHNF3-06 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 | |
113265 | VCHN3-10 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 | |
113266 | VCHNF3-10 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 | |
113267 | VCHN4-10 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 | |
113268 | VCHNF4-10 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 | |
113269 | VCHN4-12 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 | |
113270 | VCHNF4-12 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 | |
113271 | VCHN4-14 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 | |
113272 | VCHNF4-14 | 35 | 空气,煤气插入 | 5 | 1.8 | 5~80 |

最近浏览过的产品