
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 安装方式 | 风扇/发电机数 | 额定电压(V) | 功率(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112700 | OC-17-A100 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)44,(60Hz)42 | |
112701 | OC-17-A200 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)44,(60Hz)42 | |
112702 | OC-12-A100 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)44,(60Hz)42 | |
112703 | OC-12-A200 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)44,(60Hz)42 | |
112704 | OC-15-A100 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)44,(60Hz)42 | |
112705 | OC-15-A200 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)44,(60Hz)42 | |
112706 | OC-28-A100 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 4 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)88,(60Hz)84 | |
112707 | OC-28-A200 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 4 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)88,(60Hz)84 | |
112708 | OC-31-A100 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 4 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)88,(60Hz)84 | |
112709 | OC-31-A200 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 4 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)88,(60Hz)84 | |
112710 | OC-30-A100 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)100,(60Hz)90 | |
112711 | OC-30-A200 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)100,(60Hz)90 | |
112712 | OC-20-A100 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)100,(60Hz)90 | |
112713 | OC-20-A200 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 2 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)100,(60Hz)90 | |
112714 | OC-37-A100 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 4 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)200,(60Hz)180 | |
112715 | OC-37-A200 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 4 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)200,(60Hz)180 | |
112716 | OC-40-A100 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 4 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)200,(60Hz)180 | |
112717 | OC-40-A200 | 标准型 | 柜内侧面安装 | 4 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)200,(60Hz)180 | |
112718 | OC-17S-A100 | 标准型 | 柜外侧面安装 | 2 | 单相AC100~120 | 额定消耗:(50Hz)44,(60Hz)42 | |
112719 | OC-17S-A200 | 标准型 | 柜外侧面安装 | 2 | 单相AC200~230 | 额定消耗:(50Hz)44,(60Hz)42 |




最近浏览过的产品