| |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
品牌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
系列名称 | MT4Y系列 数字多功能面板表 | MT4W系列 数字多功能面板表 | D1系列 数字多功能面板表 | D1AA型号 数字多功能面板表 | D5系列 数字多功能面板表 | DP3-SVA系列 传感器显示专用表 | SD系列 数显仪表 | SV系列 数显仪表 | MP3系列 数码多功能/配电板式仪表 | MP6系列 数码多功能/配电板式仪表 | DP系列 /BA1数字电压表/电流表 | DP系列 /BA1数字电压表/电流表 | DP系列 /BA1数字电压表/电流表 | DP系列 /BA1数字电压表/电流表 | BS系列 专用数码电压表/电流表 | BS系列 专用数码电压表/电流表 | BS系列 专用数码电压表/电流表 | DPL-L系列 显示单元 | DPL-H系列 显示单元 | DPH系列 显示单元 |
---|
类型 | 多功能型 | 多功能型 | - | - | - | - | 单一型 | 多功能型 | 数码配电板式 | 数码配电板式 | 数码电压/电流式 | 数码电压/电流式 | 数码电压/电流式 | 数码电压/电流式 | 数码电压/电流式 | 数码电压/电流式 | 数码电压/电流式 | 数码无电源式 | 数码无电源式 | 数码无电源式 |
---|
输出类型 | 显示器(无输出功能) 继电器输出 NPN集电极开路输出 PNP集电极开路输出 继电器输出+电流(4~20mADC)输出 继电器输出+RS485通信输出 BCD输出 低速串行输出 | 显示器(无输出功能) 继电器输出+电流(4~20mADC)输出 继电器输出 NPN集电极开路输出+BCD输出 PNP集电极开路输出+BCD输出 NPN集电极开路输出+电流(4~20mADC)输出 PNP集电极开路输出+电流(4~20mADC)输出 NPN集电极开路输出+低速串行输出 PNP集电极开路输出+低速串行输出 NPN集电极开路输出+RS485通信输出 PNP集电极开路输出+RS485通信输出 | 串联数据输入方式,ZERO BLANK OUT | 串联数据输入方式,ZERO BLANK OUT | BCD:静态、动态、串行(4/5/16/20/25Bit) | 无 (4~20mADC)变送输出 | 1组继电器输出 2组继电器输出 | 继电器输出 继电器输出+电流(4~20mADC)输出 电流(4~20mADC)输出+RS485通信输出 | 显示专用 继电器输出(HI,GO,LO),测定值输出(4~20mA) 继电器输出(HI,GO,LO) NPN集电极开路(HI,G0,L0),BCD输出(静态) PNP集电极开路(HI,GO,LO),BCD输出(静态) NPN集电极开路(HI,GO,LO),电流输出(4~20mA) PNP集电极开路(HI,GO,LO),电流输出(4~20mA) NPN集电极开路(HI,GO,LO),串行输出 PNP集电极开路(HI,GO,LO),串行输出 NPN集电极开路(HI,G0,L0),通讯(RS485) PNP集电极开路(HI,G0,L0),通讯(RS485) BCD输出(动态) 继电器输出(HI,GO,LO),RS485输出 | 显示专用 继电器(HI,GO,LO),测定值输出(4~20mA) 继电器(HI,GO,LO) NPN集电极开路(HI,G0,L0),测定值输出(4~20mA) PNP集电极开路(HI,G0,L0),测定值输出(4~20mA) | 指示专用 | 指示专用 | - | - | 指示专用 | 指示专用 | 指示专用 | - | - | - |
---|
测量对象 | 直流电压 直流电流 交流电压 交流电流 | 直流电压 直流电流 交流电压 交流电流 | 电压,最高:4.5~24VDC;最低:Max.0~1.2VDC | 电压,最高:4.5~24VDC;最低:Max.0~1.2VDC | 电压,最高:4.5~24VDC;最低:Max.0~1.2VDC | 电流:4~20mA(0~20mA)电压:0~10V(0~1V,1~5V,0~5V,0~200mV) | DC0~10V或4~20mA | 热电偶/热电阻/模拟信号 | 交流电压 交流电流 直流电压 直流电流 交流电压(RMS) 交流电流(RMS) | 交流电压 交流电流 直流电压 直流电流 交流电压(RMS) 交流电流(RMS) | 交流电压 交流电流 直流电压 直流电流 | 交流电压 交流电流 直流电压 直流电流 | 直流电压 直流电流 | 直流电压 直流电流 | 交流电压 交流电流 直流电压 直流电流 | 交流电压 交流电流 直流电压 直流电流 | 交流电压 交流电流 直流电压 直流电流 | - | - | - |
---|
辅助电源电压 | - | - | - | - | - | DC12V/60mA DC24V/60mA | 无 DC24V/30mA DC12V/30mA | DC24V/30mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
位数 | 4 | 4 | - | - | - | 3.5 | - | - | 4 5 | 4 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
---|
最大测量范围 | -1999~9999 | -1999~9999 | - | - | - | -1999~1999 | -1999~4000 | - | -1999~9999 -19999~99999 | -1999~9999 -19999~99999 | -1999~1999 | -1999~1999 | -1999~1999 | -1999~1999 | -1999~1999 | -1999~1999 | -1999~1999 | - | - | - |
---|
尺寸(mm) | 72x36(WxH) | 96x48(WxH) | 72x96x25.7(WxHxL) 20x(N+12)x33x56.5(WxHxL) | 20x(N+12)x33x56.5(WxHxL) | 72x36x91(WxHxL) 96x48x99.6(WxHxL) | 96x48x100(WxHxL) | 48x48(WxH) 48x96(WxH) 72x72(WxH) 96x48(WxH) 96x96(WxH) 160x80(WxH) 80x160(WxH) | 48x48(WxH) 48x96(WxH) 72x72(WxH) 96x48(WxH) 96x96(WxH) | 96x48x112(WxHxD) | 72x36x100(WxHxD) | 96x48x113(WxHxD) | 72x36x53(WxHxD) | 48x24x53(WxHxD) | 48x24x53(WxHxD) | 96x48x100(WxHxD) | 72x36x100(WxHxD) | 48x24x100(WxHxD) | 20x33(WxH) | 60x90(WxH) | 20x33(WxH) |
---|
是否带报警功能 | - | - | - | - | - | - | 无报警 两路报警 | 两路报警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
电源/电压 | 100~240VAC,50/60Hz(额定电压的90~110%) | 100~240VAC,50/60Hz(额定电压的90~110%) | 12~24VDC(额定电压的90~110%) | 12~24VDC(额定电压的90~110%) | 12~24VDC(额定电压的90~110%) 110/220VAC,50/60Hz(额定电压的90~110%) | 110/220VAC,50/60Hz(额定电压的90~110%) | 110/220VAC±10% | 100~240VAC/DC | 100~240VAC,50~60Hz电压允许变动范围:±10% | 100~240VAC,50~60Hz电压允许变动范围:±10% | 110/220VAC,50/60Hz | 110/220VAC,50/60Hz | 5VDC | 5VDC | 110/220VAC,50/60Hz电压变动范围±10% | 110/220VAC,50/60Hz电压变动范围±10% | 100~240VAC,50~60Hz | 12~24VDC电压变动范围±10% | 12~24VDC电压变动范围±10% | 12~24VDC电压变动范围±10% |
---|
显示方式 | 7段LED显示(红色)(字符高度:14.2mm) | 7段LED显示(红色)(字符高度:14.2mm) | 红色7段 绿色7段 | 红色16段 绿色16段 | 红色7段 | 红色数码管高14.2mm | 双排数码管 | - | 7段LED显示器 | 7段LED显示器 | - | - | - | - | - | - | - | 7段LED显示(红色) 7段LED显示(绿色) | 7段LED显示(红色) 7段LED显示(绿色) | 16段LED显示(红色) 16段LED显示(绿色) |
---|
功率消耗 | 5VA | 5VA | Max.70mA 12VDC:Max.35mA,24VDC:Max.24mA | 12VDC:Max.32mA,24VDC:Max.25mA | 1.1W 0.8VA | ≤3.5VA | - | - | 约5VA(100~240VAC),5W(24VDC) | 约5VA(100~240VAC),5W(24VDC) | - | - | - | - | - | - | - | ≤35mA | ≤70mA | ≤35mA |
---|
显示精度 | 23℃±5℃
35~85%RH时:±0.1%F.S±2位;-10℃~50℃时:±0.5%F.S±3位,频率:±0.6%F.S±2位 23℃±5℃
35~85%RH时:±0.3%F.S±3位,频率:±0.1%F.S±2位;-10℃~50℃时:±0.5%F.S±3位,频率:±0.6%F.S±2位 | 23℃±5℃
35~85%RH时:±0.1%F.S±2位;-10℃~50℃时:±0.5%F.S±3位,频率:±0.6%F.S±2位 23℃±5℃
35~85%RH时:±0.3%F.S±3位,频率:±0.1%F.S±2位;-10℃~50℃时:±0.5%F.S±3位,频率:±0.6%F.S±2位 | - | - | - | 23℃±5℃时±0.5%F.S±2Digit | ±0.5%F.S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
采样周期 | 50ms | 50ms | - | - | - | 2.5次/s | - | - | - | - | 2.5次/s | 2.5次/s | 2.5次/s | 2.5次/s | 300ms | 300ms | 300ms | - | - | - |
---|
环境温度 | 工作:-10~+50℃;存储:-20~60℃ | 工作:-10~+50℃;存储:-20~60℃ | - | - | - | 工作:0~+50℃;存储:-10~70℃ | 0~+50℃ | 工作:0~+50℃;存储:-10~60℃ | 工作:-10~+50℃;存储:-20~65℃ | 工作:-10~+50℃;存储:-20~65℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 工作:0~+50℃;存储:-10~70℃ | 工作:0~+50℃;存储:-10~70℃ | 工作:0~+50℃;存储:-10~70℃ |
---|
相对湿度 | 35~85%RH | 35~85%RH | - | - | - | 工作:≤85%RH;存储:≤60%RH | 45~85%RH | 工作:45~80%RH;存储:25~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH | 35~85%RH |
---|
A/D转换方法 | 双重积分方式 | 双重积分方式 | - | - | - | 双重积分方式 | - | - | - | - | 双重积分方式 | 双重积分方式 | 双重积分方式 | 双重积分方式 | 双重积分方式 | 双重积分方式 | 双重积分方式 | - | - | - |
---|
绝缘强度 | 2000VAC/1分钟,端子和外壳之间 | 2000VAC/1分钟,端子和外壳之间 | - | - | - | 1500VAC/1分钟 | - | ≥2000VAC,50Hz/1分钟 | 2000VAC/1分钟,端子和外壳之间 | 2000VAC/1分钟,端子和外壳之间 | 1500VAC,50/60Hz/1分钟,端子和外壳之间 | 1500VAC,50/60Hz/1分钟,端子和外壳之间 | 1500VAC,50/60Hz/1分钟,端子和外壳之间 | 1500VAC,50/60Hz/1分钟,端子和外壳之间 | 1500VAC,50/60Hz/1分钟,端子和外壳之间 | 1500VAC,50/60Hz/1分钟,端子和外壳之间 | 1500VAC,50/60Hz/1分钟,端子和外壳之间 | - | - | - |
---|
绝缘阻抗 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 12kΩ 20kΩ | 20kΩ | 22kΩ | 500VDC/100MΩ | - | - | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | 100MΩ/Min(500VDC)端子和外壳之间 | - | - | - |
---|
耐振动 | 机械:10~55Hz,偏振幅0.75mm,X,Y,Z各方向2小时:误动作:10~55Hz,偏振幅0.5mmX,Y,Z各方向10分钟 | 机械:10~55Hz,偏振幅0.75mm,X,Y,Z各方向2小时:误动作:10~55Hz,偏振幅0.5mmX,Y,Z各方向10分钟 | - | - | - | - | - | - | 机械:10~55Hz,偏振幅0.75mm,X,Y,Z各方向2小时:误动作:10~55Hz,偏振幅0.5mmX,Y,Z各方向1小时 | 机械:10~55Hz,偏振幅0.75mm,X,Y,Z各方向2小时:误动作:10~55Hz,偏振幅0.5mmX,Y,Z各方向1小时 | 机械:2~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向10分钟:误动作:10~55Hz,偏振幅0.76mmX,Y,Z各方向2小时 | 机械:2~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向10分钟:误动作:10~55Hz,偏振幅0.76mmX,Y,Z各方向2小时 | 机械:2~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向10分钟:误动作:10~55Hz,偏振幅0.76mmX,Y,Z各方向2小时 | 机械:2~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向10分钟:误动作:10~55Hz,偏振幅0.76mmX,Y,Z各方向2小时 | 机械:10~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向2小时:误动作:10~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向10分钟 | 机械:10~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向2小时:误动作:10~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向10分钟 | 机械:10~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向2小时:误动作:10~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向10分钟 | 10~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向2小时 | 10~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向2小时 | 10~55Hz,偏振幅X,Y,Z各方向2小时 |
---|
抗冲击 | 机械:100m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:300m/s,X,Y,Z各方向3次 | 机械:100m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:300m/s,X,Y,Z各方向3次 | - | - | - | - | - | - | 机械:300m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:100m/s,X,Y,Z各方向3次 | 机械:300m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:100m/s,X,Y,Z各方向3次 | 机械:300m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:100m/s,X,Y,Z各方向3次 | 机械:300m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:100m/s,X,Y,Z各方向3次 | 机械:300m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:100m/s,X,Y,Z各方向3次 | 机械:300m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:100m/s,X,Y,Z各方向3次 | 机械:300m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:100m/s,X,Y,Z各方向3次 | 机械:300m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:100m/s,X,Y,Z各方向3次 | 机械:300m/s,X,Y,Z各方向3次:误动作:100m/s,X,Y,Z各方向3次 | 300m/s,X,Y,Z各方向3次 | 300m/s,X,Y,Z各方向3次 | 300m/s,X,Y,Z各方向3次 |
---|
重量(g) | 134 | 211 | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 110 | - |
---|
检测对象 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|