|  |  |  |
---|
品牌 | | | |
---|
系列名称 | FZ系列视觉传感器 | ZFC-V视觉传感器 | ZFV系列带有超高速CCD相机视觉传感器 |
---|
镜头 | - | 焦距:f15.65 焦距:f13.47 | 焦距:f15.65 焦距:13.47 |
---|
光源 | - | - | - |
---|
分辨率[px] | 640(H)x480(V) 1024x768(点) | - | - |
---|
成像技术 | - | - | - |
---|
检测距离 | - | 5mmx4.6mm~9mmx8.3mm 10mmx9.2mm~50mmx46mm | 5mmx4.6mm~9mmx8.3mm 10mmx9.2mm~50mmx46mm |
---|
电源电压 | 20.4~26.4VDC 21.6~26.4VDC | 15VDC 15VDC/48VDC 20.4~26.4VDC | 15VDC 20.4~26.4VDC |
---|
功耗 | 5A以下 0.7A以下 | 200mA 350mA 最大为800mA | 200mA 600mA以下 |
---|
输出方式 | - | - | - |
---|
输出电流 | - | - | - |
---|
数字输入 | - | - | - |
---|
数字输出 | - | - | - |
---|
通信/处理接口 | - | - | - |
---|
环境温度 | 运行时:0~50℃
保存时:-20~65℃ 运行时:0~50℃
保存时:-20~60℃ | - | - |
---|
防护等级 | - | IP65 | - |
---|
尺寸 | - | - | - |
---|
材质 | - | - | - |
---|
重量 | - | - | - |
---|
Web界面 | - | - | - |
---|
数据/图像存取 | - | - | - |
---|
电气连接 | - | - | - |
---|
设备配置 | - | - | - |
---|
类型 | 控制器 照相机 液晶显示器 | 传感器头 放大器 | 传感器头 放大器 |
---|